中国传媒大学2023年天津(综合改革)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 653 | 3150 | 637 | 5444 | 645 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 641 | 4775 | 637 | 5444 | 639 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 650 | 3509 | 638 | 5290 | 644 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 641 | 4775 | 638 | 5290 | 639.5 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 640 | 4959 | 638 | 5290 | 639 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 638 | 5290 | 638 | 5290 | 638 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 659 | 2445 | 639 | 5123 | 649 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 644 | 4335 | 640 | 4959 | 642 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 640 | 4959 | 640 | 4959 | 640 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 653 | 3150 | 641 | 4775 | 647 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 4639 | 641 | 4775 | 641.5 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 642 | 4639 | 641 | 4775 | 641.5 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 662 | 2152 | 642 | 4639 | 650.67 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 645 | 4216 | 643 | 4491 | 644 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 679 | 818 | 669 | 1518 | 674 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!