北京林业大学2023年宁夏(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 474 | 463.67 | 455 | 6092 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 476 | 468 | 460 | 5585 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 车辆工程 | 464 | 464 | 464 | 5220 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 469 | 468.5 | 468 | 4865 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 477 | 476 | 475 | 4346 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类 | 486 | 479.67 | 476 | 4265 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 自动化 | 478 | 477.5 | 477 | 4191 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 478 | 478 | 478 | 4113 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 497 | 488 | 479 | 4035 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 489 | 484 | 479 | 4035 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 应用心理学 | 481 | 480.5 | 480 | 3964 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 林学类 | 485 | 482.33 | 481 | 3892 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 509 | 495.5 | 482 | 3818 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 497 | 489.33 | 482 | 3818 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 491.5 | 483 | 3757 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 492 | 488.5 | 485 | 3636 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 495 | 495 | 495 | 3028 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 风景园林 | 500 | 499.5 | 499 | 2828 | 397 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!