北京林业大学2023年甘肃(理工)国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 525 | 521 | 517 | 9558 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 521 | 520 | 519 | 9207 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 519.5 | 519 | 9207 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 林业工程类 | 519 | 519 | 519 | 9207 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 520 | 520 | 520 | 9024 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 524 | 522.5 | 521 | 8842 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 522 | 522 | 522 | 8670 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 527 | 525.5 | 524 | 8320 | 433 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!