北京林业大学2023年贵州(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 555 | 549.5 | 544 | 14376 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 车辆工程 | 550 | 547.67 | 544 | 14376 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 548 | 545.75 | 544 | 14376 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 环境工程 | 547 | 545.5 | 544 | 14376 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 545 | 544.5 | 544 | 14376 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类 | 556 | 550 | 546 | 13838 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 551 | 548.5 | 546 | 13838 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 商务英语 | 547 | 546.5 | 546 | 13838 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 风景园林 | 573 | 555.83 | 547 | 13561 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 555 | 549.5 | 547 | 13561 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 552 | 550.5 | 549 | 13070 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 562 | 554.67 | 550 | 12839 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 地理信息科学 | 556 | 553 | 550 | 12839 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 551 | 551 | 551 | 12583 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 560.67 | 553 | 12113 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 林学类 | 565 | 560.25 | 556 | 11443 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 556 | 556 | 556 | 11443 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 应用心理学 | 561 | 559.5 | 558 | 11032 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 569 | 564.33 | 562 | 10175 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 563 | 563 | 563 | 9952 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 569 | 569 | 569 | 8760 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 575 | 575 | 575 | 7709 | 459 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!