北京林业大学2023年海南(综合改革)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 663 | 657.67 | 654 | 4464 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 665 | 661.75 | 657 | 4220 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 661 | 658.33 | 657 | 4220 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 660 | 659 | 658 | 4132 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 659 | 659 | 659 | 4050 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 669 | 666.5 | 664 | 3665 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 674 | 670.4 | 665 | 3588 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 673 | 669.67 | 667 | 3446 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 667 | 667 | 667 | 3446 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 681 | 673.25 | 668 | 3373 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 673 | 672.5 | 672 | 3112 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 675 | 675 | 675 | 2902 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 683 | 679.5 | 676 | 2843 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 685 | 684.67 | 684 | 2382 | 569 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!