北京体育大学2023年广西体育类分专业录取分数线
2023年我校在广西壮族自治区体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育类 | 体育教育 | 431 | 526 | 461 | 96 | 98 | 97 | 520 | 584 | 541 | ||
体育类 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 439 | 448 | 443 | 96 | 96 | 96 | 523 | 530 | 526 | ||
体育类 | 体育教育(体育养生实验班) | 495 | 495 | 495 | 88 | 88 | 88 | 545 | 545 | 545 | ||
体育类 | 休闲体育 | 464 | 533 | 494 | 88 | 92 | 90 | 527 | 580 | 548 | ||
体育类 | 体能训练 | 456 | 492 | 474 | 94 | 95 | 94 | 531 | 558 | 544 | ||
体育类 | 冰雪运动 | 477 | 483 | 480 | 86 | 87 | 86 | 530 | 532 | 531 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!