北京体育大学2023年湖南体育类分专业录取分数线
2023年我校在湖南省体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育(历史类) | 体育教育 | 历史 | 不提科目要求 | 506 | 527 | 519 | 288 | 300 | 295 | 804 | 827 | 815 |
体育(历史类) | 体育教育(民族民间体育实验班) | 历史 | 不提科目要求 | 530 | 530 | 530 | 285 | 285 | 285 | 815 | 815 | 815 |
体育(历史类) | 体育教育(体育养生实验班) | 历史 | 不提科目要求 | 526 | 526 | 526 | 286 | 286 | 286 | 807 | 807 | 807 |
体育(历史类) | 休闲体育 | 历史 | 不提科目要求 | 504 | 565 | 534 | 281 | 298 | 289 | 802 | 841 | 821 |
体育(历史类) | 体能训练 | 历史 | 不提科目要求 | 504 | 504 | 504 | 286 | 286 | 286 | 790 | 790 | 790 |
体育(物理类) | 体育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 513 | 576 | 534 | 289 | 297 | 293 | 808 | 870 | 827 |
体育(物理类) | 体育教育(体育养生实验班) | 物理 | 不提科目要求 | 541 | 541 | 541 | 283 | 283 | 283 | 824 | 824 | 824 |
体育(物理类) | 休闲体育 | 物理 | 不提科目要求 | 512 | 512 | 512 | 294 | 294 | 294 | 806 | 806 | 806 |
体育(物理类) | 体能训练 | 物理 | 不提科目要求 | 543 | 543 | 543 | 279 | 279 | 279 | 822 | 822 | 822 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!