北京体育大学2023年黑龙江体育类分专业录取分数线
2023年我校在黑龙江省体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育(文) | 体育教育 | 288 | 327 | 312 | 91 | 96 | 93 | 536 | 560 | 545 | ||
体育(文) | 体育教育(民族民间体育实验班) | 337 | 337 | 337 | 90 | 90 | 90 | 543 | 543 | 543 | ||
体育(文) | 休闲体育 | 369 | 442 | 405 | 80 | 87 | 83 | 538 | 543 | 540 | ||
体育(文) | 体能训练 | 378 | 404 | 391 | 89 | 89 | 89 | 552 | 565 | 558 | ||
体育(文) | 冰雪运动 | 344 | 413 | 378 | 87 | 88 | 87 | 535 | 558 | 546 | ||
体育(理) | 体育教育 | 271 | 359 | 327 | 89 | 96 | 92 | 536 | 563 | 546 | ||
体育(理) | 休闲体育 | 308 | 308 | 308 | 88 | 88 | 88 | 522 | 522 | 522 | ||
体育(理) | 体能训练 | 325 | 325 | 325 | 86 | 86 | 86 | 520 | 520 | 520 | ||
体育(理) | 冰雪运动 | 338 | 499 | 418 | 75 | 85 | 80 | 520 | 538 | 529 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!