北京体育大学2023年山西体育类分专业录取分数线
2023年我校在山西省体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育(文) | 体育教育(体育养生实验班) | 474 | 476 | 475 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | ||
体育(文) | 体育教育(中西部地区体育师资专项培养计划) | 393 | 455 | 420 | 93 | 98 | 95 | 93 | 98 | 95 | ||
体育(文) | 休闲体育 | 407 | 407 | 407 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
体育(文) | 体能训练 | 419 | 419 | 419 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
体育(文) | 冰雪运动 | 401 | 429 | 415 | 84 | 90 | 87 | 84 | 90 | 87 | ||
体育(理) | 体育教育(体育养生实验班) | 404 | 404 | 404 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
体育(理) | 体育教育(中西部地区体育师资专项培养计划) | 385 | 482 | 427 | 85 | 97 | 92 | 85 | 97 | 92 | ||
体育(理) | 休闲体育 | 391 | 391 | 391 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
体育(理) | 体能训练 | 483 | 483 | 483 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
体育(理) | 冰雪运动 | 389 | 438 | 413 | 92 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!