中国传媒大学2023年陕西(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 582 | 8360 | 574 | 9810 | 578 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 578 | 9070 | 577 | 9276 | 577.5 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 578 | 9070 | 577 | 9276 | 577.5 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 579 | 8894 | 578 | 9070 | 578.5 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 582 | 8360 | 579 | 8894 | 580.5 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 586 | 7690 | 580 | 8709 | 583 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 601 | 5527 | 583 | 8194 | 592 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 597 | 6042 | 585 | 7842 | 591 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 597 | 6042 | 593 | 6607 | 595 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 617 | 3718 | 600 | 5659 | 608.5 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 传播学 | 614 | 4030 | 608 | 4665 | 611 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!