中国传媒大学2023年贵州(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 574 | 7874 | 550 | 12839 | 562 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 跨境电子商务 | 555 | 11678 | 550 | 12839 | 552.5 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 576 | 7554 | 558 | 11032 | 569.33 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 572 | 8224 | 559 | 10816 | 565.5 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 606 | 3459 | 567 | 9130 | 586.5 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 594 | 4876 | 570 | 8578 | 582 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 589 | 5565 | 570 | 8578 | 579.5 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 576 | 7554 | 574 | 7874 | 575 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 593 | 5008 | 580 | 6896 | 586.5 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 6896 | 580 | 6896 | 580 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 588 | 5724 | 581 | 6740 | 584.67 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 582 | 6614 | 582 | 6614 | 582 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 601 | 3998 | 592 | 5139 | 596.5 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 600 | 4112 | 599 | 4233 | 599.5 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 603 | 3771 | 600 | 4112 | 601.5 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!