中国传媒大学2023年四川(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 617 | 14539 | 612 | 16669 | 614.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 艺术管理 | 617 | 14539 | 612 | 16669 | 614.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 620 | 13386 | 613 | 16198 | 616.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 615 | 15374 | 613 | 16198 | 614 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 615 | 15374 | 613 | 16198 | 614 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 627 | 10825 | 616 | 14955 | 621.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 634 | 8606 | 620 | 13386 | 625 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 625 | 11536 | 620 | 13386 | 622.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广告学 | 637 | 7695 | 621 | 12995 | 629 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 635 | 8302 | 622 | 12629 | 628.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 636 | 7994 | 625 | 11536 | 630.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 637 | 7695 | 627 | 10825 | 632 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 654 | 3701 | 628 | 10487 | 641 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 636 | 7994 | 631 | 9518 | 633.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 644 | 5866 | 637 | 7695 | 639.67 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 647 | 5112 | 645 | 5612 | 646 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!