中国传媒大学2023年重庆(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 603 | 6241 | 600 | 6806 | 601.5 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 602 | 6420 | 601 | 6620 | 601.5 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 606 | 5740 | 602 | 6420 | 603.33 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 607 | 5565 | 603 | 6241 | 605 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 传播学 | 618 | 3922 | 608 | 5388 | 614.33 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 616 | 4174 | 611 | 4909 | 613.5 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 624 | 3142 | 618 | 3922 | 621 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 626 | 2912 | 622 | 3396 | 624 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 624 | 3142 | 622 | 3396 | 623 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!