中国传媒大学2023年广东(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 经济学(传媒经济方向) | 630 | 10462 | 609 | 21078 | 616.67 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 616 | 17054 | 609 | 21078 | 611.67 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 615 | 17632 | 610 | 20481 | 613.33 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 文化产业管理 | 614 | 18162 | 610 | 20481 | 612 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 传播学 | 612 | 19266 | 610 | 20481 | 611 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 公共关系学 | 611 | 19897 | 610 | 20481 | 610.33 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 610 | 20481 | 610 | 20481 | 610 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 613 | 18705 | 611 | 19897 | 612 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 612 | 19266 | 611 | 19897 | 611.67 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 619 | 15515 | 612 | 19266 | 616 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 616 | 17054 | 613 | 18705 | 614.5 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 广播电视学 | 638 | 7427 | 614 | 18162 | 626 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 615 | 17632 | 614 | 18162 | 614.33 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 654 | 3231 | 615 | 17632 | 634.5 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 633 | 9274 | 615 | 17632 | 620.5 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 621 | 14552 | 616 | 17054 | 618.5 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 624 | 13139 | 618 | 16015 | 620.67 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 625 | 12680 | 621 | 14552 | 623.67 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 635 | 8536 | 623 | 13601 | 629 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 653 | 3427 | 641 | 6483 | 647 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!