中国传媒大学2023年湖北(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 617 | 12411 | 611 | 14686 | 613.67 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 618 | 12077 | 612 | 14316 | 615 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 615 | 13191 | 613 | 13934 | 614 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 广告学 | 620 | 11397 | 616 | 12783 | 618 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 622 | 10738 | 618 | 12077 | 620 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 620 | 11397 | 618 | 12077 | 618.67 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 625 | 9731 | 619 | 11725 | 621.67 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 625 | 9731 | 619 | 11725 | 622 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 619 | 11725 | 619 | 11725 | 619 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 620 | 11397 | 620 | 11397 | 620 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 627 | 9126 | 622 | 10738 | 624.5 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 627 | 9126 | 623 | 10403 | 624.33 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 627 | 9126 | 624 | 10078 | 625.67 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 626 | 9436 | 624 | 10078 | 625 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 629 | 8494 | 628 | 8812 | 628.5 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 635 | 6817 | 629 | 8494 | 632 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 640 | 5608 | 632 | 7635 | 636.33 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!