北京体育大学2023年云南体育类分专业录取分数线
2023年我校在云南省体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育(文) | 体育教育 | 406 | 490 | 442 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
体育(文) | 体育教育(民族民间体育实验班) | 410 | 410 | 410 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
体育(文) | 休闲体育 | 414 | 443 | 428 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
体育(文) | 体能训练 | 403 | 421 | 412 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
体育(文) | 冰雪运动 | 410 | 434 | 422 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | ||
体育(理) | 体育教育 | 353 | 353 | 353 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
体育(理) | 体育教育(体育养生实验班) | 461 | 461 | 461 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
体育(理) | 体能训练 | 346 | 346 | 346 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
体育(理) | 冰雪运动 | 464 | 464 | 464 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!