北京体育大学2023年重庆体育类分专业录取分数线
2023年我校在重庆市体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育类 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 423 | 501 | 455 | 92 | 99 | 96 | 81 | 83 | 81 |
体育类 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 388 | 395 | 391 | 99 | 100 | 99 | 80 | 80 | 80 |
体育类 | 体能训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 429 | 465 | 447 | 93 | 96 | 94 | 80 | 80 | 80 |
体育类 | 冰雪运动 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 402 | 463 | 432 | 92 | 99 | 95 | 80 | 80 | 80 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!