东华大学2023年各省艺术类录取分数线
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 581.75 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 578.76 | |
视觉传达设计 | 572.5 | |
艺术与科技 | 572.25 | |
环境设计 | 570.75 | |
产品设计 | 569.26 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.25 | |
服装与服饰设计 | 566.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 559.52 | |
总计 | 559.52 | |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.4 |
服装与服饰设计 | 460.6 | |
视觉传达设计 | 459.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.4 | |
产品设计 | 447.6 | |
环境设计 | 443.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.2 | |
总计 | 440.2 | |
福建历史 | 产品设计 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.2 | |
数字媒体艺术 | 467.6 | |
艺术与科技 | 459 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 | |
环境设计 | 456 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
福建物理 | 视觉传达设计 | 463.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.2 | |
服装与服饰设计 | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 458.4 |
视觉传达设计 | 457.8 | |
服装与服饰设计 | 455.4 | |
数字媒体艺术 | 455.2 | |
环境设计 | 451.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
产品设计 | 447.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 444 | |
艺术与科技 | 443 | |
总计 | 443 | |
广西理 | 视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 449.4 | |
总计 | 449.4 | |
广西文 | 产品设计 | 485.8 |
环境设计 | 466 | |
服装与服饰设计 | 465.6 | |
总计 | 465.6 | |
贵州 | 产品设计 | 500.53 |
数字媒体艺术 | 488.4 | |
服装与服饰设计 | 474.26 | |
总计 | 474.26 | |
河南理 | 视觉传达设计 | 467 |
环境设计 | 439.4 | |
产品设计 | 431 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 414.8 | |
服装与服饰设计 | 383.6 | |
总计 | 383.6 | |
河南文 | 数字媒体艺术 | 481.8 |
环境设计 | 478.6 | |
视觉传达设计 | 478.4 | |
艺术与科技 | 475 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.6 | |
服装与服饰设计 | 465.2 | |
产品设计 | 463.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 461 | |
总计 | 461 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 457.8 | |
视觉传达设计 | 457.4 | |
环境设计 | 456.8 | |
产品设计 | 450.2 | |
服装与服饰设计 | 448 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 441 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 439.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 437 | |
总计 | 437 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 430.8 |
视觉传达设计 | 424 | |
产品设计 | 422.4 | |
服装与服饰设计 | 419.4 | |
总计 | 419.4 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 476 |
视觉传达设计 | 465.6 | |
艺术与科技 | 458.4 | |
服装与服饰设计 | 458 | |
产品设计 | 456.6 | |
环境设计 | 453.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.4 | |
总计 | 447.4 | |
吉林 | 服装与服饰设计 | 631.73 |
视觉传达设计 | 621.53 | |
产品设计 | 615.53 | |
环境设计 | 608.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 601.67 | |
总计 | 601.67 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 479 |
视觉传达设计 | 471.8 | |
产品设计 | 468.4 | |
艺术与科技 | 466 | |
服装与服饰设计 | 464.6 | |
环境设计 | 458.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.4 | |
总计 | 455.4 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474 | |
视觉传达设计 | 472.4 | |
产品设计 | 471.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 467.2 | |
环境设计 | 466.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 464.8 | |
总计 | 464.8 | |
江西 | 服装与服饰设计 | 675.53 |
视觉传达设计 | 675.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 653.07 | |
环境设计 | 652.8 | |
总计 | 652.8 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 494.2 |
艺术与科技 | 484.8 | |
视觉传达设计 | 479 | |
产品设计 | 477.6 | |
环境设计 | 470.2 | |
服装与服饰设计 | 469.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.6 | |
总计 | 454.6 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 476.4 |
视觉传达设计 | 474.4 | |
服装与服饰设计 | 467.8 | |
产品设计 | 466.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 466.4 | |
艺术与科技 | 463 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.8 | |
环境设计 | 454.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.8 | |
总计 | 453.8 | |
上海 | 数字媒体艺术 | 714.54 |
视觉传达设计 | 701.83 | |
艺术与科技 | 696.95 | |
产品设计 | 691.96 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 691.08 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 684.63 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 683.78 | |
服装与服饰设计 | 680.85 | |
环境设计 | 680.14 | |
总计 | 680.14 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 492.47 |
视觉传达设计 | 481.73 | |
产品设计 | 478.06 | |
环境设计 | 477.26 | |
艺术与科技 | 476.27 | |
服装与服饰设计 | 475.66 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 472.46 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 469.86 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 469.53 | |
总计 | 469.53 | |
天津 | 服装与服饰设计 | 503.8 |
视觉传达设计 | 498.8 | |
产品设计 | 495.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 480.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 478 | |
环境设计 | 475.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475 | |
总计 | 475 | |
浙江 | 数字媒体艺术 | 165 |
视觉传达设计 | 164.87 | |
产品设计 | 163.4 | |
艺术与科技 | 163.4 | |
服装与服饰设计 | 161.4 | |
环境设计 | 161.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.73 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.67 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 158.07 | |
总计 | 158.07 | |
重庆 | 数字媒体艺术 | 455.2 |
艺术与科技 | 446.6 | |
服装与服饰设计 | 445.8 | |
视觉传达设计 | 444 | |
环境设计 | 442 | |
产品设计 | 441.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 440.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.6 | |
总计 | 436.6 | |
校考省份 | 数字媒体艺术 | 448.35 |
环境设计 | 393.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 387.48 | |
艺术与科技 | 379.7 | |
服装与服饰设计 | 379.27 | |
视觉传达设计 | 377.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 354.06 | |
产品设计 | 353.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 337.75 | |
总计 | 337.75 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!