复旦大学2023年各省录取分数线
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 (医学院) |
北京 | 670 | 677 | 673 |
天津 | 687 | 693 | 693 |
河北 | 656 | 675 | 660 |
山西 | 616 | 659 | 666 |
内蒙古 | 621 | 639 | 665 |
辽宁 | 651 | 688 | 667 |
吉林 | 600 | 661 | 665 |
黑龙江 | 583 | 667 | 661 |
上海 | 585 | 585 | 588 |
江苏 | 653 | 676 | 672 |
浙江 | 697 | 698 | 696 |
安徽 | 628 | 669 | 655 |
福建 | 658 | 676 | 656 |
江西 | 647 | 672 | 681 |
山东 | 674 | 679 | 671 |
河南 | 665 | 681 | 654 |
湖北 | 652 | 682 | 674 |
湖南 | 648 | 670 | 677 |
广东 | 659 | 680 | 664 |
广西 | 658 | 675 | 679 |
海南 | / | 795 | 816 |
重庆 | 650 | 668 | 678 |
四川 | 629 | 684 | 693 |
贵州 | 663 | 662 | 676 |
云南 | 648 | 668 | 654 |
西藏 | 622 | / | 675 |
西藏(民) | 444 | / | 474 |
陕西 | 658 | 689 | 685 |
甘肃 | 626 | 643 | 613 |
青海 | 592 | 615 | 610 |
宁夏 | 626 | 524 | 624 |
新疆 | 610 | 649 | 650 |
港澳台联招 | 665 | 673 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!