广西工业职业技术学院2022年广西录取分数线
序号 | 学院及专业 | 普高 | 普高录取 | 最高分~最低分 [平均分] | 专业志愿录取情况 | |||||||
计划 | 录取数 | 正投 | 征集 | 理工类 | 文史类 | 1专业 | 2专业 | 3专业 | 其他 | 调剂 | ||
总 计 | 5480 | 5494 | 4876 | 618 | 393~278 [305] | 449~347 [378] | 3128 | 884 | 637 | 571 | 274 | |
正投最低分:288 | 正投最低分:361 | |||||||||||
智能制造学院 | 827 | 829 | 756 | 73 | 607 | 104 | 61 | 51 | 6 | |||
1 | 电力系统自动化技术 | 70 | 102 | 102 | 321~288 [296] | 427~364 [383] | 74 | 16 | 7 | 5 | ||
2 | 数字化设计与制造技术 | 70 | 47 | 12 | 35 | 379~288 [304] | 395~365 [377] | 33 | 6 | 3 | 3 | 2 |
3 | 数控技术 | 70 | 80 | 80 | 319~288 [297] | 383~366 [371] | 54 | 15 | 5 | 6 | ||
4 | 机械制造及自动化 | 105 | 64 | 64 | 334~288 [301] | 387~365 [377] | 55 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 机械制造及自动化(精准专项) | 12 | 5 | 2 | 3 | 304~285 [294] | 366~348 [358] | 3 | 2 | |||
6 | 模具设计与制造 | 40 | 44 | 28 | 16 | 321~288 [298] | 377~365 [370] | 28 | 7 | 4 | 4 | 1 |
7 | 机械装备制造技术 | 30 | 41 | 22 | 19 | 336~288 [301] | 407~361 [380] | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | 机电一体化技术 | 150 | 173 | 173 | 361~288 [300] | 396~362 [374] | 134 | 20 | 14 | 5 | ||
9 | 工业机器人技术 | 150 | 35 | 35 | 337~288 [298] | 388~362 [372] | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
10 | 电气自动化技术 | 90 | 184 | 184 | 393~288 [303] | 438~363 [382] | 145 | 15 | 12 | 12 | ||
11 | 应用电子技术 | 40 | 54 | 54 | 326~288 [296] | 378~363 [369] | 23 | 12 | 10 | 9 | ||
电子信息学院 | 552 | 650 | 647 | 3 | 339 | 116 | 96 | 96 | 3 | |||
12 | 物联网应用技术 | 70 | 85 | 85 | 370~291 [304] | 383~362 [372] | 41 | 18 | 13 | 13 | ||
13 | 计算机应用技术 | 70 | 145 | 145 | 339~304 [313] | 407~362 [373] | 93 | 28 | 12 | 12 | ||
14 | 计算机网络技术 | 60 | 85 | 85 | 387~302 [313] | 402~361 [374] | 49 | 15 | 13 | 7 | 1 | |
15 | 软件技术 | 80 | 117 | 117 | 380~308 [319] | 414~362 [375] | 97 | 10 | 4 | 6 | ||
16 | 大数据技术 | 50 | 59 | 59 | 337~298 [307] | 387~362 [372] | 23 | 9 | 16 | 10 | 1 | |
17 | 云计算技术应用 | 80 | 34 | 34 | 318~288 [294] | 369~369 [370] | 2 | 7 | 9 | 16 | ||
18 | 云计算技术应用(精准专项) | 12 | 11 | 8 | 3 | 292~278 [287] | 386~355 [368] | 3 | 3 | 5 | ||
19 | 信息安全技术应用 | 30 | 35 | 35 | 340~294 [304] | 381~362 [370] | 9 | 11 | 7 | 8 | ||
20 | 人工智能技术应用 | 30 | 27 | 27 | 327~288 [297] | 386~368 [375] | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
21 | 现代通信技术 | 70 | 52 | 52 | 319~288 [296] | 379~362 [369] | 13 | 10 | 13 | 15 | 1 | |
轻工化工学院 | 724 | 676 | 579 | 97 | 305 | 96 | 81 | 110 | 84 | |||
22 | 环境管理与评价 | 90 | 9 | 9 | 332~297 [310] | 379~365 [372] | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
23 | 应用化工技术 | 70 | 75 | 53 | 22 | 376~288 [312] | 436~365 [384] | 64 | 6 | 1 | 4 | |
24 | 石油化工技术 | 100 | 110 | 91 | 19 | 384~288 [314] | 404~363 [376] | 94 | 7 | 4 | 3 | 2 |
25 | 分析检验技术 | 80 | 54 | 54 | 329~288 [300] | 386~362 [369] | 21 | 7 | 12 | 12 | 2 | |
26 | 食品智能加工技术 | 130 | 149 | 100 | 49 | 321~288 [299] | 399~361 [375] | 54 | 13 | 6 | 9 | 67 |
27 | 食品智能加工技术(精准专项) | 14 | 11 | 4 | 7 | 332~278 [300] | 366~352 [359] | 5 | 1 | 5 | ||
28 | 食品质量与安全 | 120 | 198 | 198 | 338~288 [299] | 406~361 [372] | 50 | 40 | 43 | 63 | 2 | |
29 | 化妆品经营与管理 | 120 | 70 | 70 | 324~288 [299] | 381~361 [370] | 15 | 20 | 13 | 16 | 6 | |
医药健康学院 | 472 | 474 | 474 | 270 | 94 | 59 | 48 | 3 | ||||
30 | 药品质量与安全 | 50 | 50 | 50 | 377~301 [312] | 386~379 [382] | 12 | 10 | 21 | 6 | 1 | |
31 | 药品经营与管理 | 50 | 50 | 50 | 327~301 [308] | 428~381 [391] | 20 | 12 | 11 | 7 | ||
32 | 药学 | 110 | 168 | 168 | 366~315 [325] | 414~384 [391] | 146 | 20 | 2 | |||
33 | 药学(精准专项) | 12 | 12 | 12 | 314~296 [304] | 385~369 [376] | 4 | 8 | ||||
34 | 中药学 | 110 | 111 | 111 | 348~310 [316] | 437~383 [391] | 62 | 34 | 9 | 5 | 1 | |
35 | 老年保健与管理 | 70 | 32 | 32 | 320~289 [301] | 386~363 [375] | 11 | 4 | 7 | 10 | ||
36 | 智慧健康养老服务与管理 | 70 | 51 | 51 | 314~288 [299] | 390~362 [371] | 15 | 6 | 9 | 20 | 1 | |
车辆工程学院 | 814 | 817 | 491 | 326 | 520 | 106 | 65 | 48 | 78 | |||
37 | 无人机应用技术 | 60 | 113 | 54 | 59 | 361~289 [302] | 406~359 [373] | 80 | 13 | 11 | 6 | 3 |
38 | 汽车制造与试验技术 | 120 | 37 | 21 | 16 | 367~288 [312] | 424~362 [377] | 32 | 3 | 1 | 1 | |
39 | 动车组检修技术 | 70 | 90 | 45 | 45 | 366~288 [306] | 433~359 [376] | 78 | 6 | 2 | 3 | 1 |
40 | 汽车检测与维修技术 | 205 | 48 | 36 | 12 | 368~288 [300] | 410~359 [382] | 36 | 6 | 3 | 3 | |
41 | 新能源汽车检测与维修技术 | 137 | 200 | 138 | 62 | 377~288 [304] | 415~360 [378] | 167 | 15 | 11 | 7 | |
42 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项) | 12 | 6 | 3 | 3 | 341~282 [303] | 394~347 [371] | 5 | 1 | |||
43 | 汽车智能技术 | 90 | 38 | 22 | 16 | 327~289 [298] | 390~359 [370] | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 |
44 | 现代物流管理 | 120 | 285 | 172 | 113 | 376~288 [304] | 429~359 [372] | 95 | 57 | 34 | 26 | 73 |
建筑工程学院 | 475 | 488 | 441 | 47 | 270 | 113 | 62 | 39 | 4 | |||
45 | 建筑工程技术 | 83 | 82 | 82 | 339~288 [299] | 380~362 [368] | 51 | 16 | 10 | 5 | ||
46 | 建筑设备工程技术 | 120 | 31 | 6 | 25 | 312~289 [299] | 396~360 [375] | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 |
47 | 工程造价 | 130 | 311 | 311 | 373~293 [305] | 402~361 [373] | 167 | 66 | 46 | 31 | 1 | |
48 | 工程造价(精准专项) | 12 | 23 | 14 | 9 | 297~278 [286] | 392~347 [367] | 13 | 8 | 2 | ||
49 | 建设工程管理 | 130 | 41 | 28 | 13 | 321~289 [301] | 390~365 [377] | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 |
工业设计学院 | 302 | 354 | 316 | 38 | 167 | 60 | 58 | 46 | 23 | |||
50 | 建筑室内设计 | 120 | 138 | 138 | 358~288 [300] | 389~363 [372] | 63 | 25 | 21 | 28 | 1 | |
51 | 建筑室内设计(精准专项) | 12 | 11 | 6 | 5 | 338~282 [298] | 375~357 [366] | 5 | 3 | 3 | ||
52 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 32 | 32 | 310~288 [296] | 374~362 [367] | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
53 | 动漫制作技术 | 50 | 103 | 103 | 327~288 [299] | 392~361 [372] | 52 | 23 | 21 | 7 | ||
54 | 环境艺术设计 | 60 | 70 | 37 | 33 | 360~288 [305] | 402~362 [376] | 40 | 7 | 11 | 10 | 2 |
工商管理学院 | 725 | 673 | 639 | 34 | 221 | 127 | 129 | 125 | 71 | |||
55 | 大数据与财务管理 | 150 | 156 | 122 | 34 | 337~291 [299] | 449~361 [381] | 77 | 16 | 24 | 35 | 4 |
56 | 大数据与会计 | 193 | 278 | 278 | 341~295 [305] | 444~366 [375] | 89 | 66 | 69 | 51 | 3 | |
57 | 大数据与会计(精准专项) | 12 | 18 | 18 | 324~278 [288] | 386~362 [374] | 4 | 10 | 4 | |||
58 | 商务管理 | 100 | 57 | 57 | 326~288 [296] | 386~361 [373] | 8 | 8 | 7 | 6 | 28 | |
59 | 市场营销 | 100 | 59 | 59 | 332~288 [296] | 409~362 [374] | 12 | 4 | 4 | 8 | 31 | |
60 | 电子商务 | 170 | 105 | 105 | 322~288 [298] | 394~362 [372] | 31 | 23 | 21 | 25 | 5 | |
幼师教育学院 | 282 | 453 | 453 | 349 | 68 | 26 | 8 | 2 | ||||
61 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 60 | 60 | 339~295 [305] | 394~371 [379] | 14 | 10 | 26 | 8 | 2 | |
62 | 学前教育 | 100 | 100 | 100 | 350~316 [324] | 410~384 [388] | 42 | 58 | ||||
63 | 小学语文教育 | 110 | 280 | 280 | 369~330 [342] | 436~387 [396] | 280 | |||||
64 | 小学语文教育(精准专项) | 12 | 13 | 13 | 360~307 [327] | 404~388 [394] | 13 | |||||
国防科技学院 | 307 | 80 | 80 | 332~180 [262] | 389~234 [305] | 80 | ||||||
(提前批录取) | (提前批录取) | |||||||||||
65 | 汽车检测与维修技术(后备兵员) | 63 | 20 | 20 | 309~180 [250] | 356~265 [311] | 20 | |||||
66 | 物联网应用技术(后备兵员) | 38 | 5 | 5 | 257~214 [244] | 314~314 [314] | 5 | |||||
67 | 计算机应用技术(后备兵员) | 77 | 25 | 25 | 310~196 [270] | 389~234 [305] | 25 | |||||
68 | 计算机网络技术(后备兵员) | 36 | 14 | 14 | 332~184 [265] | 315~268 [292] | 14 | |||||
69 | 软件技术(后备兵员) | 48 | 9 | 9 | 313~209 [279] | 291~291 [292] | 9 | |||||
70 | 动漫制作技术(后备兵员) | 45 | 7 | 7 | 282~194 [236] | 360~254 [302] | 7 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!