对于高考资讯比较关注的小伙伴们一定非常关心哈尔滨学院录取分数线2022是多少分 四川多少分能上985_2022年985在四川录取分数线_文理科最低是多少,今天小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。
本文目录一览:
1、哈尔滨学院录取分数线2022是多少分?2023高考哈尔滨学院要多少分录取?
2、四川多少分能上985_2022年985在四川录取分数线_文理科最低是多少
哈尔滨学院录取分数线2022是多少分?2023高考哈尔滨学院要多少分录取?
哈尔滨学院是黑龙江省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多黑龙江省内的高考生都希望能知晓“哈尔滨学院2022年最新的录取分数线是多少?考上哈尔滨学院有多难?黑龙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被哈尔滨学院录取”等问题的答案,本文将为大家奉上哈尔滨学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、哈尔滨学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 465 | 20724 |
哈尔滨学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 425 | 11771 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 429 | 12884 |
哈尔滨学院 | 安徽 | 本科二批 | 509 | 30920 |
哈尔滨学院 | 江西 | 第二批本科 | 506 | 27770 |
哈尔滨学院 | 河南 | 本科二批 | 477 | 65677 |
哈尔滨学院 | 广西 | 本科二批 | 478 | 27195 |
哈尔滨学院 | 四川 | 本科二批 | 513 | 34837 |
哈尔滨学院 | 贵州 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
哈尔滨学院 | 云南 | 二本 | 551 | 21000 |
哈尔滨学院 | 陕西 | 本科二批 | 464 | 21956 |
哈尔滨学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 462 | 13565 |
哈尔滨学院 | 青海 | 本科一段 | 423 | 3879 |
哈尔滨学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 478 | 4151 |
由上表可知,哈尔滨学院2022年在黑龙江本省文科本科二批A类最低投档分数线为429分,最低位次为12884名。这也就意味着2023年黑龙江省的高考生,只要成绩超过了黑龙江省文科本科二批A类64分,排名全省12884名以上,就有极大的可能被哈尔滨学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 427 | 85830 |
哈尔滨学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 355 | 50358 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
哈尔滨学院 | 安徽 | 本科二批 | 468 | 122973 |
哈尔滨学院 | 江西 | 第二批本科 | 461 | 103649 |
哈尔滨学院 | 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 |
哈尔滨学院 | 广西 | 本科二批 | 391 | 103888 |
哈尔滨学院 | 四川 | 本科二批 | 467 | 137818 |
哈尔滨学院 | 贵州 | 第二批本科 | 366 | 126378 |
哈尔滨学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
哈尔滨学院 | 陕西 | 本科二批 | 421 | 80925 |
哈尔滨学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 399 | 55909 |
哈尔滨学院 | 青海 | 本科一段 | 358 | 13208 |
哈尔滨学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
由上表可知,哈尔滨学院2022年在黑龙江本省理科本科二批A类最低投档分数线为373分,最低位次为59210名。这也就意味着2023年黑龙江省的理科高考生,只要成绩超过了黑龙江省理科本科二批A类65分,排名全省59210名以上,就有极大的可能被哈尔滨学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被哈尔滨学院录取的概率是多少!查看哈尔滨学院各专业录取分数线、位次排名!
二、哈尔滨学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中哈尔滨学院的最低分,均取自哈尔滨学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨学院 | 浙江 | 一段 | 533 | 127973 |
哈尔滨学院 | 山东 | 一段 | 479 | 198168 |
哈尔滨学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
哈尔滨学院(02) | 海南 | 本科批 | 535 | 23687 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨学院 | 河北 | 本科批 | 520 | 22885 |
哈尔滨学院 | 辽宁 | 本科批 | 480 | 17315 |
哈尔滨学院02组 | 江苏 | 本科批 | 502 | 36011 |
哈尔滨学院01组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 35398 |
哈尔滨学院999组 | 福建 | 本科批 | 502 | 18283 |
哈尔滨学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
哈尔滨学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 20691 |
哈尔滨学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
哈尔滨学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 488 | 33310 |
哈尔滨学院201组 | 广东 | 本科批 | 496 | 43807 |
哈尔滨学院 | 重庆 | 本科批 | 482 | 17956 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨学院 | 河北 | 本科批 | 497 | 94131 |
哈尔滨学院 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 66141 |
哈尔滨学院03组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
哈尔滨学院04组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
哈尔滨学院05组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
哈尔滨学院999组 | 福建 | 本科批 | 477 | 65447 |
哈尔滨学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 458 | 92648 |
哈尔滨学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
哈尔滨学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
哈尔滨学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
哈尔滨学院202组 | 广东 | 本科批 | 497 | 146837 |
哈尔滨学院203组 | 广东 | 本科批 | 498 | 145342 |
哈尔滨学院 | 重庆 | 本科批 | 463 | 61378 |
四川多少分能上985_2022年985在四川录取分数线_文理科最低是多少
四川多少分能上985?本期整理汇总在四川2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年四川文科理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表四川!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在四川录取分数线
1. 理科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
清华大学 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
上海交通大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
同济大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
南开大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 645 | 3777 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批 | 641 | 4504 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
天津大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
武汉大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
东北大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
重庆大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 610 | 13868 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
大连理工大学(开发区校区) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
兰州大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
武汉大学(定向) | 理 | 本科一批 | 606 | 15577 |
中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
中山大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
厦门大学(定向) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 | 17842 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
华中科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
东北大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
吉林大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
武汉大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
吉林大学(农林类及护理学) | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
四川大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
山东大学(定向) | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
兰州大学(护理) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
中央民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
西北农林科技大学(定向) | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
2. 文科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以内 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
北京师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 1502 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
南开大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1878 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 2106 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
东北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
武汉大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
兰州大学(护理) | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
二、四川最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
兰州大学(护理) 584分
吉林大学(农林类及护理学) 591分
四川大学(医护类) 590分
西北农林科技大学 596分
吉林大学 595分
武汉大学(护理学) 593分
东北大学(工科类) 598分
2. 文科类
兰州大学(护理) 581分
武汉大学(护理学) 583分
西北农林科技大学 587分
中国海洋大学 588分
山东大学(威海) 594分
西北工业大学 592分
兰州大学 590分
东北大学 588分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。