陕西师范大学2022年录取分数线是多少 珠海科技学院最低录取分数线是多少2022相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于陕西师范大学2022年录取分数线是多少 珠海科技学院最低录取分数线是多少2022信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
1、陕西师范大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
2、珠海科技学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
陕西师范大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
陕西师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上陕西师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被陕西师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考陕西师范大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的陕西师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、陕西师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 565 | 1227 |
陕西师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 581 | 2169 |
陕西师范大学 | 河南 | 本科一批 | 579 | 3609 |
陕西师范大学 | 广西 | 本科一批 | 601 | 1308 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 555 | 2456 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
陕西师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 587 | 16278 |
陕西师范大学 | 河南 | 本科一批 | 575 | 32661 |
陕西师范大学 | 广西 | 本科一批 | 560 | 11536 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 546 | 15218 |
以上便是陕西师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看陕西师范大学近三年的录取分数线及位次、陕西师范大学各专业录取分数线、测评你被陕西师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、陕西师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中陕西师范大学的最低分,未考虑选科,均取自陕西师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 588 | 10455 |
陕西师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 597 | 9101 |
陕西师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 598 | 8957 |
陕西师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 601 | 8528 |
陕西师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
陕西师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
陕西师范大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
陕西师范大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
陕西师大(03) | 上海 | 本科批 | 525 | 12224 |
陕西师大(02) | 上海 | 本科批 | 530 | 11182 |
陕西师大(04) | 上海 | 本科批 | 532 | 10720 |
陕西师大(01) | 上海 | 本科批 | 537 | 9620 |
陕西师范大学 | 浙江 | 一段 | 629 | 20634 |
陕西师范大学 | 山东 | 一段 | 576 | 31461 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | 河北 | 本科批 | 594 | 2811 |
陕西师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 1994 |
陕西师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 573 | 4716 |
陕西师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 3902 |
陕西师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 589 | 1924 |
陕西师范大学第14组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 577 | 3469 |
陕西师范大学第15组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 579 | 3247 |
陕西师范大学第33组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 571 | 3642 |
陕西师范大学第14组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 577 | 2868 |
陕西师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 573 | 5542 |
陕西师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 591 | 2532 |
陕西师范大学 | 重庆 | 本科批 | 559 | 3637 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | 河北 | 本科批 | 582 | 18065 |
陕西师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14694 |
陕西师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 29714 |
陕西师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 590 | 20035 |
陕西师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 16679 |
陕西师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 596 | 16066 |
陕西师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 596 | 16066 |
陕西师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 590 | 11400 |
陕西师范大学600组 | 福建 | 本科批 | 616 | 5042 |
陕西师范大学第17组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 567 | 20643 |
陕西师范大学第16组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 575 | 16936 |
陕西师范大学第18组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
陕西师范大学第19组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 581 | 14468 |
陕西师范大学第18组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 563 | 23886 |
陕西师范大学第17组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 564 | 23303 |
陕西师范大学第15组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 569 | 20678 |
陕西师范大学第16组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 571 | 19693 |
陕西师范大学第34组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 573 | 18768 |
陕西师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 587 | 31291 |
陕西师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 597 | 24109 |
陕西师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 600 | 21517 |
陕西师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 600 | 21892 |
陕西师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 603 | 19951 |
陕西师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 612 | 14365 |
陕西师范大学 | 重庆 | 本科批 | 541 | 23847 |
珠海科技学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
珠海科技学院隶属于广东省教育厅,是一所位于广东省珠海市的民办大学。本文为大家整理了珠海科技学院在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考珠海科技学院有多难?考上珠海科技学院要多努力?考珠海科技学院需要多少分?”等问题。
一、珠海科技学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 431 | - |
珠海科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
珠海科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 407 | 16962 |
珠海科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37357 |
珠海科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33377 |
珠海科技学院 | 河南 | 本科二批 | 465 | 78388 |
珠海科技学院 | 广西 | 本科二批 | 474 | 28760 |
珠海科技学院 | 四川 | 本科二批 | 497 | 47804 |
珠海科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
珠海科技学院 | 云南 | 二本 | 525 | 33544 |
珠海科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 438 | 32541 |
珠海科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
珠海科技学院 | 青海 | 本科二段 | 400 | 5709 |
珠海科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 450 | 7079 |
根据上一年的招录数据可知,珠海科技学院2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考珠海科技学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被珠海科技学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 400 | - |
珠海科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 |
珠海科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
珠海科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 453 | 141462 |
珠海科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 466 | 98690 |
珠海科技学院 | 河南 | 本科二批 | 445 | 238493 |
珠海科技学院 | 广西 | 本科二批 | 388 | 106331 |
珠海科技学院 | 四川 | 本科二批 | 448 | 160719 |
珠海科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 363 | 129367 |
珠海科技学院 | 云南 | 二本 | 440 | 90328 |
珠海科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 383 | 107434 |
珠海科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
珠海科技学院 | 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 |
珠海科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 358 | 24108 |
根据珠海科技学院上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考珠海科技学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看珠海科技学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、珠海科技学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中珠海科技学院的最低分,均取自珠海科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 442 | 35238 |
珠海科技学院(02) | 北京 | 本科批 | 446 | 34669 |
珠海科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 482 | 38550 |
珠海科技学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 482 | 38550 |
珠海科技学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
珠海科技学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
珠海科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
珠海科院(01) | 上海 | 本科批 | 405 | 35698 |
珠海科技学院 | 浙江 | 一段 | 526 | 136275 |
珠海科技学院 | 山东 | 一段 | 467 | 228056 |
珠海科技学院(06) | 海南 | 本科批 | 522 | 26850 |
珠海科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(04) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(05) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 525 | 26131 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
珠海科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 21588 |
珠海科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 51068 |
珠海科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 484 | 24205 |
珠海科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 30445 |
珠海科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
珠海科技学院207组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48668 |
珠海科技学院 | 重庆 | 本科批 | 455 | 25204 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 河北 | 本科批 | 450 | 152346 |
珠海科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 388 | 96756 |
珠海科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 464 | 140313 |
珠海科技学院600组 | 福建 | 本科批 | 455 | 78741 |
珠海科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
珠海科技学院506组 | 福建 | 本科批 | 459 | 76258 |
珠海科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 461 | 75029 |
珠海科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 409 | 127325 |
珠海科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 |
珠海科技学院第05组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
珠海科技学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
珠海科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 114187 |
珠海科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
珠海科技学院211组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157529 |
珠海科技学院212组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157255 |
珠海科技学院210组 | 广东 | 本科批 | 492 | 155760 |
珠海科技学院209组 | 广东 | 本科批 | 493 | 154223 |
珠海科技学院 | 重庆 | 本科批 | 435 | 74630 |