赣南师范大学国标码为:10418
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
以下是赣南师范大学(2022年)在各省的招生代码。
省份 | 招生代码 |
---|---|
天津 | 02951 |
河北 | 0432 |
山西 | 1860 |
内蒙古 | A06 |
辽宁 | 0418 |
吉林 | 3609 |
黑龙江 | 1399 |
上海 | 60302 |
江苏 | 252304 |
浙江 | 3603 |
安徽 | 1454 |
福建 | 2476 |
江西 | 8210 |
山东 | A418 |
河南 | 4305 |
湖北 | H322 |
湖南 | 3611 |
广东 | 10418 |
广西 | 10418 |
海南 | 126913 |
重庆 | 3611 |
四川 | 3615 |
贵州 | 0532 |
云南 | 3613 |
陕西 | 4412 |
甘肃 | 2289 |
新疆 | 1324 |
赣南师范大学简介:
赣南师范大学位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、享有“江南宋城”“客家摇篮”“红色故都”等美誉的赣州市。学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校;1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校;2003年成为硕士学位授予单位;2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学;2017年12月,顺利通过教育部本科教学工作审核评估,专家组评价学校“是一所特色鲜明、前景良好的区域性优秀师范大学”。学校现有蓉江、章贡、白塔(大学科技园)3个校区,占地2200余亩,校舍建筑面积85万平方米,图书馆藏书240万余册。
赣南师范大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2022 | 天津 | 本科批A段 | 528 |
2022 | 上海 | 本科批 | 438 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 559 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 489 |
2022 | 海南 | 本科批 | 517 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科批 | 525 | 482 |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 450 | 417 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 415 | 371 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 423 |
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 444 | 358 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 434 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | -- | 492 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 512 | 495 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 520 | 439 |
2022 | 福建 | 本科批 | 537 | 517 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 539 | 517 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 528 | 490 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 538 | 532 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 445 | 406 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 517 | 487 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 503 | 442 |
2022 | 广东 | 本科批 | 533 | 533 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 438 | 448 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 508 | 484 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 547 | 534 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 466 | 458 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 566 | 487 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 478 | 360 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 523 | -- |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 400 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 500 | 462 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 420 | 312 |
以上是赣南师范大学代码?的全部内容