玉林师范学院是二本。玉林师范学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在江西、广西、陕西等省份招生属于本科二批,可以看作是二本院校。22年该院校在河北、辽宁等省份属于本科批,在内蒙古、安徽等省份属于本科二批,在浙江属于平行录取一段和平行录取二段,在山东属于普通类一段。
玉林师范学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 435 | 79491 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 477 | 16830 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 367 | 47187 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 404 | 14600 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 434 | 13207 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 377 | 23086 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 462 | 131274 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 467 | 96603 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 513 | 23093 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 468 | 193391 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 493 | 49917 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 435 | 71943 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 514 | 15379 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 478 | 124387 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 404 | 87788 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 459 | 76350 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 522 | 35113 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 460 | 23455 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 377 | 67887 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 436 | 22375 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | -- | 497 | 35555 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 543 | 115920 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 561 | 93648 |
山东 | 普通类一段 | -- | 469 | 222343 |
海南 | 本科批 | -- | 533 | 24179 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 475 | 120971 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 439 | 73210 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 473 | 18719 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 471 | 134423 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 498 | 38505 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 478 | 64850 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 498 | 19527 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 455 | 94731 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 484 | 28040 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 453 | 121381 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 483 | 36624 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 497 | 146919 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 498 | 42263 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 464 | 60872 |
玉林师范学院简介:
玉林师范学院坐落在著名的语言学家王力的故乡、中国优秀旅游城市、广西东南部的千年古城、对接沟通粤港澳大湾区和北部湾经济区重要通道和关键节点的玉林市,是广西壮族自治区所属全日制普通高等本科院校。目前,学校设有16个二级学院,学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等10大门类,有64个普通本科专业。学校面向全国25个省(自治区、直辖市)及东南亚、中亚等国家招生,现有全日制在校生19588人。截至目前,学校联合培养在校研究生310人,共培养外国留学生近1200人。 发展历程。