电子科技大学录取线多少分2023年?本文将奉上电子科技大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考电子科技大学的高考生可以参考,看看电子科技大学大概多少分能考上。
电子科技大学位于四川成都,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,电子科技大学一共拥有41个硕士点、20个博士点、14个特色专业、2个一级学科、2个一流学科、1个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第416名、2023年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的电子科学与技术、信息与通信工程被教育部在全国第四轮学科评估中评是A+,是整个电子科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,搜淘网是大家整理了电子科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、电子科技大学录取线多少分?2023年普通高考省份参考
电子科技大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 602 | 2464 | 570 | 958 |
内蒙古 | 本科一批 | 551 | 5306 | 558 | 696 |
吉林 | 本科一批A类 | 611 | 1266 | 550 | 1111 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 587 | 2320 | 552 | 968 |
安徽 | 本科一批 | 634 | 3024 | 591 | 1229 |
江西 | 本科一批 | 613 | 2684 | 587 | 1299 |
河南 | 本科一批 | 629 | 4848 | 594 | 1666 |
广西 | 本科一批 | 614 | 2489 | 609 | 913 |
四川 | 本科一批 | 646 | 3598 | 594 | 2428 |
贵州 | 本科一批 | 610 | 1595 | 619 | 1088 |
云南 | 本科一批 | 642 | 2065 | 635 | 1254 |
陕西 | 本科一批 | 614 | 2963 | 582 | 938 |
甘肃 | 本科一批 | 582 | 1533 | 552 | 766 |
青海 | 本科一段 | 543 | 510 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 570 | 446 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 572 | 811 | 530 | 523 |
电子科技大学录取线多少分?2023年新高考省份参考
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 电子科技大学(01) | 645 | 3241 |
天津 | 本科A批 | 电子科技大学1组 | 672 | 2047 |
河北 | 本科批 | - | 625 | 3338 |
辽宁 | 本科批 | - | 642 | 1986 |
上海 | 本科批 | 电子科大(01) | 569 | 3780 |
江苏 | 本科批 | 电子科技大学01组 | 626 | 4040 |
浙江 | 一段 | - | 651 | 7580 |
福建 | 本科批 | 电子科技大学999组 | 638 | 1950 |
山东 | 一段 | - | 629 | 4557 |
湖北 | 本科批 | 电子科技大学第02组(国家专项) | 607 | 6329 |
湖北 | 本科批 | 电子科技大学第01组 | 618 | 4142 |
湖南 | 本科批 | 电子科技大学第2组(国家专项) | 613 | 4971 |
湖南 | 本科批 | 电子科技大学第1组 | 623 | 3155 |
广东 | 本科批 | 电子科技大学201组 | 632 | 5895 |
海南 | 本科批 | 电子科技大学(05) | 738 | 585 |
重庆 | 本科批 | - | 631 | 1766 |
重庆 | 本科批 | - | 588 | 1439 |
学校大力实施人才优先发展战略,现有教职工3800余人,其中教师2500余人,教授660余人。截至目前,我校现有中国科学院院士、中国工程院院士等高层次人才300余人。