2021年高考西南交通大学录取分数线是多少?
西南交通大学2021高考录取分数线:湖北省(本科)(历史类602分、物理类591分)、山东省(一段)(综合类567分)、河南省(本一)(理科599分、文科619分)、安徽省(本一)(理科589分、文科621分)、重庆市(本科)(历史类596分、物理类604分)、广东省(本科)(历史类593分、物理类592分),详细表格数据,见下文。
2022年西南交通大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报西南交通大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:西南交通大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年西南交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 589 | 488 |
文科 | 621 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 579 | 476 |
物理类 | 540 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 592 | 467 |
物理类 | 567 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 562 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 508 | 440 |
文科 | 562 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 593 | 448 |
物理类 | 592 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 531 | 487 |
文科 | 600 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 542 | 456 |
文科 | 620 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 681 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 599 | 454 |
物理类 | 598 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 599 | 518 |
文科 | 619 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 448 | 415 |
文科 | 569 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 602 | 463 |
物理类 | 591 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 591 | 466 |
物理类 | 565 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 535 | 482 |
文科 | 557 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 597 | 519 |
文科 | 614 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 607 | 456 |
物理类 | 593 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 516 | 418 |
文科 | 518 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 421 | 412 |
文科 | 574 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 474 | 330 |
文科 | 516 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 567 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 562 | 505 |
文科 | 587 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 570 | 443 |
文科 | 586 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 513 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 565 | 521 |
文科 | 589 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 613 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 536 | 405 |
文科 | 556 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 567 | 520 |
文科 | 612 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 622 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 596 | 456 |
物理类 | 604 | 446 |
二:2020年西南交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 603 | 515 |
文科 | 595 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 382 | 347 |
文科 | 374 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 569 | 402 |
文科 | 596 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 596 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 493 | 458 |
文科 | 584 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 586 | 410 |
文科 | 582 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 512 | 496 |
文科 | 573 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 480 | 480 |
文科 | 559 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 682 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 596 | 415 |
文科 | 596 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 550 | 544 |
文科 | 589 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 597 | 455 |
文科 | 575 | 483 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 534 | 455 |
湖北省(本一) | 理科 | 599 | 521 |
文科 | 578 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 594 | 507 |
文科 | 613 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 535 | 517 |
文科 | 574 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 610 | 535 |
文科 | 591 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 557 | 359 |
文科 | 616 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 510 | 452 |
文科 | 579 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 542 | 452 |
文科 | 580 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 540 | 434 |
文科 | 587 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 477 | 352 |
文科 | 528 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 579 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 603 | 537 |
文科 | 578 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 581 | 537 |
陕西省(本一) | 理科 | 566 | 451 |
文科 | 609 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 511 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 582 | 529 |
文科 | 571 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 618 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 561 | 431 |
文科 | 563 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 535 | 535 |
文科 | 566 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 624 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 501 | 500 |
文科 | 580 | 536 |
三:2019年西南交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 574 | 496 |
文科 | 601 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 376 | 345 |
文科 | 363 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 509 | 493 |
文科 | 592 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 609 | 423 |
文科 | 597 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 507 | 470 |
文科 | 577 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 539 | 390 |
文科 | 583 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 512 | 509 |
文科 | 580 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 531 | 470 |
文科 | 605 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 710 | 539 |
河北省(本一) | 理科 | 561 | 502 |
文科 | 614 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 568 | 502 |
文科 | 592 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 584 | 477 |
文科 | 573 | 500 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 488 | 477 |
湖北省(本一) | 理科 | 596 | 505 |
文科 | 571 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 566 | 500 |
文科 | 605 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 532 | 530 |
文科 | 570 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 594 | 522 |
文科 | 596 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 561 | 369 |
文科 | 607 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 546 | 477 |
文科 | 598 | 522 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 521 | 477 |
文科 | 556 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 546 | 457 |
文科 | 589 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 514 | 407 |
文科 | 543 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 573 | 443 |
文科 | 591 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 573 | 507 |
文科 | 573 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 544 | 507 |
陕西省(本一) | 理科 | 555 | 468 |
文科 | 599 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 513 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 599 | 547 |
文科 | 582 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 568 | 400 |
文科 | 572 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 566 | 450 |
文科 | 575 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 593 | 535 |
文科 | 614 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 633 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 612 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 545 | 525 |
文科 | 575 | 545 |
西南交通大学简介:
学校创建于1896年,前身是山海关北洋铁路官学堂,是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是交通大学最早两大源头之一。学校以唐山交大唐院之名享誉中外,素有东方康奈尔之美誉,毛泽东主席是学校题写校名。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。1952年全国高等学校院系调整,学校部分系科师资调入清华大学、天津大学等兄弟院校,1964年根据中央建设大三线精神内迁四川。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1896年 | 博士点数量 | 18 |
硕士点数量 | 41 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 |