三亚学院录取线多少分2023年?本文将奉上三亚学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考三亚学院的高考生可以参考,看看三亚学院大概多少分能考上。
三亚学院位于海南三亚,隶属于海南省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,三亚学院一共拥有3个特色专业。在2023年民办高校排名(软科)中位列第0名、2023年民办Ⅱ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,搜淘网是大家整理了三亚学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、三亚学院录取线多少分?2023年普通高考省份参考
三亚学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 413 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 319 | 59555 | 368 | 18844 |
吉林 | 本科二批A类 | 344 | 59931 | 403 | 17837 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 348 | 69056 | 393 | 19671 |
安徽 | 本科二批 | 447 | 149236 | 493 | 43064 |
江西 | 本科二批 | 445 | 122695 | 484 | 43453 |
河南 | 本科二批 | 424 | 279381 | 448 | 97409 |
广西 | 本科二批 | 353 | 135124 | 428 | 50184 |
四川 | 本科二批 | 433 | 178172 | 477 | 65173 |
贵州 | 本科二批 | 362 | 130371 | 471 | 44437 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 510 | 41622 |
陕西 | 本科二批 | 354 | 124925 | 410 | 45160 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
青海 | 本科二段 | 317 | 19476 | 384 | 7037 |
宁夏 | 本科二批 | 359 | 23927 | 440 | 8209 |
新疆 | 本科二批 | 301 | 36986 | 334 | 13404 |
三亚学院录取线多少分?2023年新高考省份参考
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 三亚学院(02) | 425 | 37319 |
北京 | 本科批 | 三亚学院(01) | 427 | 37114 |
天津 | 本科B批 | 三亚学院2组 | 479 | 39159 |
天津 | 本科B批 | 三亚学院1组 | 464 | 42041 |
天津 | 本科B批 | 三亚学院3组 | 475 | 39918 |
河北 | 本科批 | - | 443 | 68412 |
河北 | 本科批 | - | 430 | 177075 |
辽宁 | 本科批 | - | 438 | 25635 |
辽宁 | 本科批 | - | 413 | 85476 |
上海 | 本科批 | 三亚学院(01) | 405 | 35698 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院01组 | 474 | 54319 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院02组 | 471 | 56251 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院08组 | 438 | 159118 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院05组 | 441 | 157245 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院04组 | 473 | 54983 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院03组 | 471 | 56251 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院09组 | 448 | 152428 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院07组 | 438 | 159118 |
江苏 | 本科批 | 三亚学院06组 | 442 | 156586 |
浙江 | 二段 | - | 533 | 127519 |
浙江 | 一段 | - | 506 | 160183 |
福建 | 本科批 | 三亚学院500组 | 452 | 80549 |
福建 | 本科批 | 三亚学院999组 | 441 | 87006 |
山东 | 一段 | - | 460 | 245131 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第01组 | 446 | 44760 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第11组 | 435 | 108949 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第06组 | 425 | 116142 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第05组 | 435 | 49860 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第09组 | 409 | 127325 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第03组 | 436 | 49388 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第10组 | 439 | 106073 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第02组 | 447 | 44306 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第08组 | 430 | 112576 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第07组 | 448 | 99644 |
湖北 | 本科批 | 三亚学院第04组 | 441 | 47049 |
湖南 | 本科批 | 三亚学院第10组(中外合作办学或国际项目) | 415 | 161083 |
湖南 | 本科批 | 三亚学院第2组 | 470 | 45157 |
湖南 | 本科批 | 三亚学院第9组 | 414 | 162067 |
湖南 | 本科批 | 三亚学院第7组 | 452 | 122110 |
湖南 | 本科批 | 三亚学院第5组 | 453 | 57087 |
湖南 | 本科批 | 三亚学院第1组 | 469 | 45861 |
湖南 | 本科批 | 三亚学院第8组 | 432 | 143781 |
湖南 | 本科批 | 三亚学院第11组 | 436 | 139509 |
广东 | 本科批 | 三亚学院213组 | 461 | 76512 |
广东 | 本科批 | 三亚学院212组 | 487 | 164247 |
广东 | 本科批 | 三亚学院204组 | 490 | 159095 |
广东 | 本科批 | 三亚学院214组 | 480 | 175107 |
广东 | 本科批 | 三亚学院202组 | 488 | 51347 |
广东 | 本科批 | 三亚学院203组 | 483 | 55145 |
广东 | 本科批 | 三亚学院205组 | 488 | 161850 |
广东 | 本科批 | 三亚学院201组 | 488 | 51191 |
广东 | 本科批 | 三亚学院211组 | 468 | 69779 |
广东 | 本科批 | 三亚学院215组 | 483 | 55137 |
海南 | 本科批 | 三亚学院(09) | 505 | 31035 |
海南 | 本科批 | 三亚学院(81) | 484 | 36124 |
海南 | 本科批 | 三亚学院(80) | 491 | 34462 |
海南 | 本科批 | 三亚学院(07) | 501 | 32015 |
海南 | 本科批 | 三亚学院(08) | 497 | 32984 |
海南 | 本科批 | 三亚学院(82) | 484 | 36124 |
重庆 | 本科批 | - | 430 | 32241 |
重庆 | 本科批 | - | 432 | 75962 |
学院联结国内优质的教育资源,组成精干高效的办学团队及稳定的教师队伍,学院师资由海南大学教师和向境内外公开招聘的大学优秀教师组成,同时联合沪、穗、京等地一流的教育资源,聘请国内著名大学的专家、教授和高层管理者,组成精干高效的办学团队。各分院院长均在其学科上具有很高的造诣、享有盛名。(其中副高职以上职称占专职教师总数量的42%;硕士研究生以上学历占53%)