陕西国际商贸学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年陕西国际商贸学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据陕西国际商贸学院官网公布整理的:陕西国际商贸学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年陕西国际商贸学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、陕西国际商贸学院(专科)2022年在陕西省理科最低录取分是153分,录取位次164588。其中宝石及材料工艺学375分,电子科学与技术370分,电子商务366分,
2、陕西国际商贸学院(专科)2022年在陕西省文科最低录取分是167分,录取位次84371。其中人力资源管理419分,服装设计与工程419分,金融工程418分,录取分数线最高的是市场营销专业,最低是423分,也是本校报考最热门的文科专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年陕西国际商贸学院各专业在陕西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 审计学 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 制药工程 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 中药学 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 护理学 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 康复治疗学 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 物联网工程 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 英语 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 汉语国际教育 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 学前教育 | 本二(理科) | 364 |
陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 金融工程 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 大数据管理与应用 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 工程造价 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 人力资源管理 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 物流管理 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 酒店管理 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 药物制剂 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 药学 | 本二(理科) | 365 |
陕西国际商贸学院 | 电子商务 | 本二(理科) | 366 |
陕西国际商贸学院 | 市场营销 | 本二(理科) | 366 |
陕西国际商贸学院 | 服装设计与工程 | 本二(理科) | 366 |
陕西国际商贸学院 | 电子科学与技术 | 本二(理科) | 370 |
陕西国际商贸学院 | 信息管理与信息系统 | 本二(理科) | 375 |
陕西国际商贸学院 | 宝石及材料工艺学 | 本二(理科) | 375 |
陕西国际商贸学院 | 人工智能技术应用 | 专科(理科) | 153 |
陕西国际商贸学院 | 口腔医学技术 | 专科(理科) | 154 |
陕西国际商贸学院 | 动漫制作技术 | 专科(理科) | 159 |
陕西国际商贸学院 | 大数据技术 | 专科(理科) | 172 |
陕西国际商贸学院 | 工商企业管理 | 专科(理科) | 182 |
陕西国际商贸学院 | 工程造价 | 专科(理科) | 185 |
陕西国际商贸学院 | 电子商务 | 专科(理科) | 185 |
陕西国际商贸学院 | 金融科技应用 | 专科(理科) | 185 |
陕西国际商贸学院 | 药学 | 专科(理科) | 195 |
陕西国际商贸学院 | 护理 | 专科(理科) | 197 |
陕西国际商贸学院 | 大数据与会计 | 专科(理科) | 200 |
陕西国际商贸学院 | 学前教育 | 专科(理科) | 210 |
陕西国际商贸学院 | 药品生产技术 | 专科(理科) | 221 |
陕西国际商贸学院 | 现代物流管理 | 专科(理科) | 240 |
陕西国际商贸学院 | 中药制药 | 专科(理科) | 249 |
陕西国际商贸学院 | 市场营销 | 专科(理科) | 254 |
陕西国际商贸学院 | 康复治疗技术 | 专科(理科) | 254 |
陕西国际商贸学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 专科(理科) | 263 |
陕西国际商贸学院 | 环境艺术设计 | 专科(理科) | 272 |
陕西国际商贸学院 | 跨境电子商务 | 专科(理科) | 275 |
陕西国际商贸学院 | 审计学 | 本二(文科) | 400 |
陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 本二(文科) | 417 |
陕西国际商贸学院 | 物流管理 | 本二(文科) | 417 |
陕西国际商贸学院 | 酒店管理 | 本二(文科) | 417 |
陕西国际商贸学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 417 |
陕西国际商贸学院 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 417 |
陕西国际商贸学院 | 学前教育 | 本二(文科) | 417 |
陕西国际商贸学院 | 金融工程 | 本二(文科) | 418 |
陕西国际商贸学院 | 电子商务 | 本二(文科) | 418 |
陕西国际商贸学院 | 工程造价 | 本二(文科) | 418 |
陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 本二(文科) | 418 |
陕西国际商贸学院 | 护理学 | 本二(文科) | 418 |
陕西国际商贸学院 | 信息管理与信息系统 | 本二(文科) | 418 |
陕西国际商贸学院 | 英语 | 本二(文科) | 418 |
陕西国际商贸学院 | 宝石及材料工艺学 | 本二(文科) | 418 |
陕西国际商贸学院 | 人力资源管理 | 本二(文科) | 419 |
陕西国际商贸学院 | 服装设计与工程 | 本二(文科) | 419 |
陕西国际商贸学院 | 市场营销 | 本二(文科) | 423 |
陕西国际商贸学院 | 大数据技术 | 专科(文科) | 167 |
陕西国际商贸学院 | 学前教育 | 专科(文科) | 194 |
陕西国际商贸学院 | 人工智能技术应用 | 专科(文科) | 205 |
陕西国际商贸学院 | 电子商务 | 专科(文科) | 206 |
陕西国际商贸学院 | 口腔医学技术 | 专科(文科) | 212 |
陕西国际商贸学院 | 工程造价 | 专科(文科) | 214 |
陕西国际商贸学院 | 药学 | 专科(文科) | 218 |
陕西国际商贸学院 | 护理 | 专科(文科) | 234 |
陕西国际商贸学院 | 工商企业管理 | 专科(文科) | 235 |
陕西国际商贸学院 | 动漫制作技术 | 专科(文科) | 239 |
陕西国际商贸学院 | 市场营销 | 专科(文科) | 255 |
陕西国际商贸学院 | 金融科技应用 | 专科(文科) | 257 |
陕西国际商贸学院 | 药品经营与管理 | 专科(文科) | 259 |
陕西国际商贸学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科(文科) | 276 |
陕西国际商贸学院 | 跨境电子商务 | 专科(文科) | 277 |
陕西国际商贸学院 | 大数据与会计 | 专科(文科) | 284 |
陕西国际商贸学院 | 环境艺术设计 | 专科(文科) | 289 |
陕西国际商贸学院 | 现代物流管理 | 专科(文科) | 291 |
陕西国际商贸学院 | 中药制药 | 专科(文科) | 297 |
陕西国际商贸学院 | 康复治疗技术 | 专科(文科) | 306 |
陕西国际商贸学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 专科(文科) | 343 |
陕西国际商贸学院 | 药品生产技术 | 专科(文科) | 382 |
二、陕西国际商贸学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是陕西国际商贸学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 陕西国际商贸学院(2827) | 理科 | 435 | 163605 | 435 |
陕西国际商贸学院(2827) | 文科 | 487 | 47603 | 480 | |
重庆(本科) | 陕西国际商贸学院(6144)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 445 | 28058 | 415 |
陕西国际商贸学院(6144)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 434 | 75083 | 411 | |
甘肃(本二) | 陕西国际商贸学院(3679)((民办)(西安市)) | 理科 | 357 | 78137 | 345 |
陕西国际商贸学院(3679)((民办)(西安市)) | 文科 | 426 | 25995 | 425 | |
甘肃(专科) | 陕西国际商贸学院(3679)((民办)(西安市)) | 理科 | 163 | 112648 | 160 |
陕西国际商贸学院(3679)((民办)(西安市)) | 文科 | 176 | 80625 | 160 | |
广西(本二) | 陕西国际商贸学院(13123)((理31文30)(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-33694374)) | 理科 | 344 | 143270 | 343 |
陕西国际商贸学院(13123)((理31文30)(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-33694374)) | 文科 | 421 | 54480 | 421 | |
贵州(本二) | 陕西国际商贸学院(1935)((陕西西安)) | 理科 | 362 | 130127 | 360 |
陕西国际商贸学院(1935)((陕西西安)) | 文科 | 479 | 39404 | 471 | |
贵州(专科) | 陕西国际商贸学院(1935)((陕西西安)) | 理科 | 228 | 205917 | 180 |
陕西国际商贸学院(1935)((陕西西安)) | 文科 | 303 | 117757 | 180 | |
海南(本科) | 陕西国际商贸学院(264801)((原本科B批)) | 综合类 | 510 | 29785 | 471 |
陕西国际商贸学院(264802)((原本科B批)) | 综合类 | 514 | 28805 | 471 | |
河北(本科) | 陕西国际商贸学院(1501)([民办]) | 历史类 | 463 | 55547 | 443 |
陕西国际商贸学院(1501)([民办]) | 物理类 | 448 | 154772 | 430 | |
河北(专科) | 陕西国际商贸学院(1501)((民办)) | 历史类 | 209 | 191164 | 200 |
陕西国际商贸学院(1501)((民办)) | 物理类 | 230 | 294784 | 200 | |
河南(本二) | 陕西国际商贸学院(7628)((民办)) | 理科 | 406 | 312751 | 405 |
陕西国际商贸学院(7628)((民办)) | 文科 | 450 | 95097 | 445 | |
河南(专科) | 陕西国际商贸学院(7628)((民办)) | 理科 | 238 | 487781 | 190 |
陕西国际商贸学院(7628)((民办)) | 文科 | 207 | 322146 | 190 | |
黑龙江(本二A) | 陕西国际商贸学院(3304)((西安市)) | 理科 | 356 | 65919 | 308 |
陕西国际商贸学院(3304)((西安市)) | 文科 | 398 | 18707 | 365 | |
湖北(本科) | 陕西国际商贸学院(K52501)(第01组) | 历史类 | 437 | 48919 | 435 |
陕西国际商贸学院(K52502)(第02组(民办)(陕西)) | 物理类 | 411 | 125937 | 409 | |
陕西国际商贸学院(K52503)(第03组(民办)(陕西)) | 物理类 | 418 | 121067 | 409 | |
湖南(本科) | 陕西国际商贸学院(6157-001)(第1组) | 历史类 | 463 | 50084 | 451 |
陕西国际商贸学院(6157-002)(第2组(民办)(陕西西安)) | 物理类 | 452 | 122110 | 414 | |
江西(本二) | 陕西国际商贸学院(3881)((校址陕西省西安市)) | 理科 | 442 | 126397 | 440 |
陕西国际商贸学院(3881)((校址陕西省西安市)) | 文科 | 484 | 43204 | 472 | |
吉林(本二A) | 陕西国际商贸学院(6142)((西安市13123民办院校)) | 理科 | 341 | 60606 | 327 |
陕西国际商贸学院(6142)((西安市13123民办院校)) | 文科 | 415 | 16051 | 364 | |
江苏(本科) | 陕西国际商贸学院(890701)(01专业组(西安沣渭新区)(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 471 | 56251 | 471 |
陕西国际商贸学院(890702)(02专业组(西安沣渭新区)(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 471 | 56251 | 471 | |
陕西国际商贸学院(890703)(03专业组(西安沣渭新区)) | 物理类 | 441 | 157245 | 429 | |
辽宁(本科) | 陕西国际商贸学院(3123)((陕西民办)) | 历史类 | 454 | 22504 | 404 |
陕西国际商贸学院(3123)((陕西民办)) | 物理类 | 422 | 80881 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 陕西国际商贸学院(614)((民办)) | 理科 | 331 | 56736 | 323 |
陕西国际商贸学院(614) | 文科 | 375 | 18039 | 366 | |
内蒙古(专科) | 陕西国际商贸学院(614)((民办)) | 理科 | 220 | 73704 | 160 |
陕西国际商贸学院(614)((民办)) | 文科 | 232 | 28049 | 160 | |
宁夏(本二) | 陕西国际商贸学院(6155)((注陕西省西安市西咸新区。民办院校。)) | 理科 | 363 | 23177 | 350 |
陕西国际商贸学院(6155)((注陕西省西安市西咸新区。民办院校。)) | 文科 | 449 | 7195 | 425 | |
宁夏(专科) | 陕西国际商贸学院(6155)((注陕西省西安市西咸新区。民办院校。)) | 理科 | 176 | 41714 | 150 |
陕西国际商贸学院(6155)((注陕西省西安市西咸新区。民办院校。)) | 文科 | 213 | 22897 | 150 | |
青海(本二) | 陕西国际商贸学院(6050)((陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号。)) | 理科 | 325 | 18200 | 308 |
陕西国际商贸学院(6050)((陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号)) | 文科 | 389 | 6610 | 370 | |
青海(专科) | 陕西国际商贸学院(6050)((陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号)) | 理科 | 162 | 30449 | 150 |
陕西国际商贸学院(6050)((陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号)) | 文科 | 191 | 16391 | 150 | |
山东(1段) | 陕西国际商贸学院(D123)((陕西民办)) | 综合类 | 468 | 226348 | 437 |
山东(2段) | 陕西国际商贸学院(D123)((陕西民办)) | 综合类 | 287 | 552591 | 150 |
山西(本二C) | 陕西国际商贸学院(5561)((西安)) | 理科 | 390 | 24295 | 373 |
陕西国际商贸学院(5561)((西安)) | 文科 | 433 | 6744 | 409 | |
山西(专科) | 陕西国际商贸学院(5561)((西安)) | 理科 | 176 | 87905 | 130 |
陕西国际商贸学院(5561)((西安)) | 文科 | 242 | 62347 | 130 | |
四川(本二) | 陕西国际商贸学院(6166)((民办院校)(地址陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 428 | 183828 | 426 |
陕西国际商贸学院(6166)((民办院校)(地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 482 | 60711 | 466 | |
四川(专科) | 陕西国际商贸学院(6166)((民办院校)(地址陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 409 | 203212 | 150 |
陕西国际商贸学院(6166)((民办院校)(地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 204 | 212239 | 150 | |
新疆(本二) | 陕西国际商贸学院(2485)((陕西省西安市)民办) | 理科 | 305 | 36227 | 290 |
陕西国际商贸学院(2485)((陕西省西安市)民办) | 文科 | 345 | 12163 | 334 | |
新疆(专科) | 陕西国际商贸学院(2485)((陕西省西安市)) | 理科 | 195 | - | 140 |
陕西国际商贸学院(2485)((陕西省西安市)民办) | 文科 | 144 | - | 140 | |
云南(本二) | 陕西国际商贸学院(6140)(民办陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号) | 理科 | 431 | 96735 | 430 |
陕西国际商贸学院(6140)(民办陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号) | 文科 | 505 | 44468 | 505 | |
浙江(1段) | 陕西国际商贸学院(6152)((西安)(民办学校)) | 综合类 | 527 | 135388 | 497 |
浙江(2段) | 陕西国际商贸学院(6152)((西安)(民办学校)) | 综合类 | 428 | 227631 | 280 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:陕西国际商贸学院简介
陕西国际商贸学院坐落在国家首个以创新城市发展是主题的国家级新区——西咸新区,是经教育部批准的全日制普通本科高校。1997年由步长集团投资创办,2008年经教育部批准升格是本科院校,2012年获得学士学位单位授予权,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获批研究生联合培养示范单位。学校先后荣获陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西高等学校先进基层党组织、全国五四红旗团委、第五批陕西省示范性高等学校毕业生就业创业指导服务机构。
学校现有全日制在校生18000余人,教职员工1000余人。设有14个教学单位,34个本科专业,21个高职专业,省级创新创业教育改革试点学院2个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级实验教学示范中心(虚拟仿真中心)6个。省级一流专业5个,省级专业综合改革试点项目4个,省级精品课程10门,省级创新创业课程2门,省级一流课程10门,省级优秀教材4部,2019年入选校企合作双百计划1项、入选“双百工程“产学研一体化示范基地1项。省市级科研平台、团队18个,其中省级协同创新中心——中药绿色制造技术协同创新中心、陕西省中药产业技术创新服务共享平台、院士专家工作站——生物医药创新制药技术院士专家工作站、与西安市社科院共建——西咸经济发展质量研究中心新型智库等是全省首家民办高校获批。截止目前共获批省级以上科研项目337项,其中国家社科基金项目1项,教育部人文社科项目6项,全国教育科学规划项目2项,横向科研项目598项。获批国家授权专利455个,其中发明专利17个。教师发表核心论文共1200多篇,其中4大检索论文283篇。获厅局级以上科研成果奖13项,其中陕西省科技进步奖3项、西安市社会科学优秀成果奖2项;陕西高校科学技术成果奖3项,陕西高校人文社科研究优秀成果奖3项,咸阳市科学技术奖2项。
学校将继续坚持走内涵式发展与校企合作办学道路,发挥企业办学优势,优化学科专业结构,提升教育教学质量,建设学科专业结构合理、特色鲜明、人才培养质量高,在国内高校中有一定影响力的高水平应用型大学。
相关推荐:
2023陕西高考多少分能上二本(文科+理科)