一:2021年高考华中师范大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年华中师范大学在湖北省(本科)历史类607分、物理类600分;
在外省市录取分数线:
1.在北京市(本科)综合类602分;
2.在广西省(一本)理科580分、文科603分;
3.在河南省(本一)理科620分、文科626分;
4.在江西省(一本)理科599分、文科616分;
5.在辽宁省(本科)文科614分、理科626分;
6.在青海省(本一)理科520分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年华中师范大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报华中师范大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:华中师范大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年华中师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 612 | 488 |
文科 | 629 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 585 | 476 |
物理类 | 579 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 597 | 467 |
物理类 | 615 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 602 | 400 |
甘肃省(本一) | 文科 | 568 | 502 |
广东省(本科) | 历史类 | 601 | 448 |
物理类 | 610 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 580 | 487 |
文科 | 603 | 530 | |
海南省(本科) | 综合类 | 680 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 606 | 454 |
物理类 | 602 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 620 | 518 |
文科 | 626 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 文科 | 603 | 472 |
湖北省(本科) | 历史类 | 607 | 463 |
物理类 | 600 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 590 | 466 |
物理类 | 592 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 495 | 482 |
文科 | 534 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 599 | 519 |
文科 | 616 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 614 | 456 |
物理类 | 626 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 496 | 418 |
文科 | 529 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 546 | 412 |
文科 | 585 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 520 | 330 |
山东省(一段) | 综合类 | 594 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 580 | 505 |
文科 | 594 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 593 | 443 |
文科 | 616 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 534 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 609 | 521 |
文科 | 592 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 642 | 463 |
新疆(本一) | 文科 | 559 | 466 |
云南省(一本) | 理科 | 572 | 520 |
文科 | 619 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 606 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 601 | 456 |
物理类 | 605 | 446 | |
2:2020年华中师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 627 | 515 |
文科 | 603 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 381 | 347 |
文科 | 378 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 617 | 402 |
文科 | 604 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 596 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 551 | 458 |
文科 | 590 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 602 | 410 |
文科 | 592 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 591 | 496 |
文科 | 580 | 500 | |
海南省(本科) | 综合类 | 673 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 642 | 415 |
文科 | 620 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 639 | 544 |
文科 | 617 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 627 | 455 |
湖北省(本一) | 理科 | 604 | 521 |
文科 | 585 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 617 | 507 |
文科 | 621 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 584 | 517 |
文科 | 574 | 543 | |
吉林省(本一B) | 文科 | 559 | 543 |
江西省(本一) | 理科 | 610 | 535 |
文科 | 595 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 597 | 359 |
文科 | 630 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 592 | 452 |
内蒙古(本一B) | 理科 | 547 | 452 |
文科 | 589 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 554 | 434 |
文科 | 591 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 515 | 352 |
山东省(1段) | 综合类 | 610 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 601 | 537 |
文科 | 584 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 605 | 451 |
文科 | 633 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 530 | 400 |
天津市(本科A) | 综合类 | 641 | 476 |
新疆(本一) | 文科 | 562 | 482 |
云南省(本一) | 理科 | 611 | 535 |
文科 | 601 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 640 | 594 |
3:2019年华中师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 556 | 496 |
文科 | 587 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 376 | 345 |
文科 | 368 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 585 | 493 |
文科 | 603 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 585 | 423 |
文科 | 573 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 557 | 470 |
文科 | 583 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 565 | 390 |
文科 | 596 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 599 | 509 |
文科 | 592 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 582 | 470 |
文科 | 609 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 709 | 539 |
文科 | 775 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 616 | 502 |
文科 | 626 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 576 | 502 |
文科 | 582 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 607 | 477 |
湖北省(本一) | 理科 | 591 | 505 |
文科 | 591 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 550 | 500 |
文科 | 590 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 593 | 530 |
文科 | 576 | 544 | |
吉林省(本一B) | 文科 | 551 | 544 |
江西省(本一) | 理科 | 592 | 522 |
文科 | 601 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 618 | 369 |
文科 | 615 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 579 | 477 |
内蒙古(本一B) | 理科 | 563 | 477 |
文科 | 566 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 533 | 457 |
文科 | 598 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 522 | 407 |
山东省(本科) | 理科 | 610 | 443 |
文科 | 603 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 572 | 507 |
文科 | 578 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 605 | 468 |
上海市(本科) | 综合类 | 527 | 403 |
天津市(本科A) | 理科 | 605 | 400 |
文科 | 584 | 428 | |
云南省(本一) | 理科 | 628 | 535 |
文科 | 634 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 645 | 595 |
华中师范大学简介:
学校是在1903年创办的文华书院大学部(始于1871年美国圣公会创办的文华书院,1924年改名是华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上,1951年组建公立华中大学,1952年改制是华中高等师范学校,1953年定名是华中师范学院,1985年更名是华中师范大学,并由邓小平同志亲笔题写校名。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1903年 | 博士点数量 | 21 |
硕士点数量 | 32 | 学校类型 | 师范 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 |