温州医科大学2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年温州医科大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据温州医科大学官网公布整理的:温州医科大学各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年温州医科大学各专业录取分数线(参考2022年)
温州医科大学(1段)2022年在浙江省综合类最低录取分是543分,录取位次115393。其中眼视光医学654分,临床医学651分,临床医学649分,录取分数线最高的是眼视光医学专业,最低是657分,也是本校报考最热门的综合类专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年温州医科大学各专业在浙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
温州医科大学 | 护理学 | 1段(综合) | 573 |
温州医科大学 | 公共管理类 | 1段(综合) | 576 |
温州医科大学 | 医学影像技术 | 1段(综合) | 607 |
温州医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段(综合) | 580 |
温州医科大学 | 康复治疗学 | 1段(综合) | 591 |
温州医科大学 | 助产学 | 1段(综合) | 591 |
温州医科大学 | 生物医学工程 | 1段(综合) | 592 |
温州医科大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 595 |
温州医科大学 | 药学类 | 1段(综合) | 596 |
温州医科大学 | 应用心理学 | 1段(综合) | 602 |
温州医科大学 | 医学检验技术 | 1段(综合) | 606 |
温州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 1段(综合) | 607 |
温州医科大学 | 基础医学 | 1段(综合) | 608 |
温州医科大学 | 临床药学 | 1段(综合) | 612 |
温州医科大学 | 药学 | 1段(综合) | 612 |
温州医科大学 | 精神医学 | 1段(综合) | 613 |
温州医科大学 | 放射医学 | 1段(综合) | 613 |
温州医科大学 | 预防医学 | 1段(综合) | 613 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 619 |
温州医科大学 | 医学影像学 | 1段(综合) | 620 |
温州医科大学 | 儿科学 | 1段(综合) | 624 |
温州医科大学 | 中医学 | 1段(综合) | 625 |
温州医科大学 | 麻醉学 | 1段(综合) | 626 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 631 |
温州医科大学 | 生物医学工程 | 1段(综合) | 637 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 639 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 645 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 645 |
温州医科大学 | 眼视光医学 | 1段(综合) | 646 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 646 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 649 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 646 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 646 |
温州医科大学 | 口腔医学 | 1段(综合) | 647 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 649 |
温州医科大学 | 临床医学 | 1段(综合) | 651 |
温州医科大学 | 眼视光医学 | 1段(综合) | 654 |
温州医科大学 | 眼视光医学 | 1段(综合) | 657 |
温州医科大学 | 眼视光技术 | 1段(综合) | 543 |
温州医科大学 | 临床药学 | 2段(综合) | 595 |
二、温州医科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是温州医科大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 温州医科大学(3193) | 理科 | 543 | 44213 | 491 |
北京(本科) | 温州医科大学(3311-01) | 综合类 | 533 | 19644 | 425 |
温州医科大学(3311-03)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 585 | 10921 | 425 | |
温州医科大学(3311-02) | 综合类 | 591 | 9990 | 425 | |
重庆(本科) | 温州医科大学(3352)((公办)(办学地点主校区)) | 物理类 | 571 | 13150 | 411 |
福建(本科) | 温州医科大学(3211)(专业组506(温州市)(公办)) | 物理类 | 560 | 22192 | 428 |
甘肃(本一) | 温州医科大学(1956)((温州市)) | 理科 | 447 | 31698 | 442 |
广东(本科) | 温州医科大学(10343)((专业组205)) | 物理类 | 589 | 30205 | 445 |
温州医科大学(10343)((专业组202)) | 物理类 | 591 | 28546 | 445 | |
广西(本一) | 温州医科大学(10343)((理32)(学校所在地浙江省温州市。咨询电话057786689885)) | 理科 | 554 | 13380 | 475 |
贵州(本一) | 温州医科大学(2311)((浙江温州)) | 理科 | 468 | 39895 | 451 |
海南(本科) | 温州医科大学(093801) | 综合类 | 663 | 3422 | 471 |
河北(本科) | 温州医科大学(1823)([公办]) | 物理类 | 529 | 59504 | 430 |
河南(本一) | 温州医科大学(2560)((学费按当地物价部门最终批准执行。)) | 理科 | 556 | 52020 | 509 |
黑龙江(本一A) | 温州医科大学(1500)((温州市)) | 理科 | 516 | 12391 | 429 |
湖北(本科) | 温州医科大学(H00601)(第01组(公办)(浙江)) | 物理类 | 573 | 17855 | 409 |
湖南(本科) | 温州医科大学(3311-001)(第1组(浙江温州)) | 物理类 | 418 | 158208 | 414 |
温州医科大学(3311-002)(第2组(浙江温州)) | 物理类 | 532 | 44145 | 414 | |
温州医科大学(3311-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(浙江温州)) | 物理类 | 565 | 22773 | 414 | |
温州医科大学(3311-004)(第4组(浙江温州)) | 物理类 | 568 | 21246 | 414 | |
江西(本一) | 温州医科大学(1355)((校址浙江省温州市)) | 理科 | 533 | 33184 | 509 |
吉林(本二A) | 温州医科大学(3318)((浙江省温州市10343)) | 理科 | 516 | 13284 | 327 |
江苏(本科) | 温州医科大学(224101)(01专业组以下各专业均在主校区学习) | 物理类 | 583 | 24972 | 429 |
温州医科大学(224102)(02专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 589 | 20681 | 429 | |
辽宁(本科) | 温州医科大学(0343)((浙江公办)) | 物理类 | 571 | 17592 | 362 |
内蒙古(本一A) | 温州医科大学(504) | 理科 | 484 | 16636 | 427 |
青海(本一) | 温州医科大学(3239)((温州茶山高教园区)) | 理科 | 402 | 7849 | 335 |
山东(1段) | 温州医科大学(A343)((浙江公办)) | 综合类 | 529 | 91398 | 437 |
温州医科大学(A343)((中外合作)(浙江公办)) | 综合类 | 583 | 25534 | 437 | |
陕西(本二) | 温州医科大学(4207)((浙江省温州市瓯海区茶山高教园区)) | 理科 | 486 | 38887 | 344 |
上海(本科) | 温州医科大学(49701)((办学点主校区)) | 综合类 | 526 | 12030 | 400 |
温州医科大学(49703)((办学点主校区)) | 综合类 | 533 | 10493 | 400 | |
温州医科大学(49702)((办学点主校区)) | 综合类 | 561 | 5036 | 400 | |
四川(本二) | 温州医科大学(3308)((地址温州瓯海区茶山高教园区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 557 | 45585 | 426 |
天津(本科A) | 温州医科大学(13011)(1组(浙江)) | 综合类 | 626 | 9010 | 463 |
新疆(本二) | 温州医科大学(1261)((浙江省温州市)) | 理科 | 396 | 18346 | 290 |
云南(本一) | 温州医科大学(3305)(浙江省温州市瓯海区茶山高教园区) | 理科 | 569 | 16885 | 515 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:温州医科大学简介
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,初名“浙江第二医学院”,后以校址所在地定名是“温州医学院”,2013年更名是“温州医科大学”,2015年成是浙江省政府、国家卫生健康委和教育部共建高校。2017年,成是浙江省重点建设高校。
学校承担国家级科研项目1200余项,科研成果获得省部级以上奖励170余项,其中获国家科技进步奖一等奖1项,国家科技进步奖二等奖5项,国家技术发明奖二等奖2项,教育部科技奖一等奖1项、二等奖3项,中华医学科技奖一等奖5项,中国药学会科技奖一等奖1项,浙江省科学技术奖重大贡献奖1项,浙江省科学技术奖一等奖19项,教育部人文社会科学优秀成果奖一二三等奖各1项,全国教育科学研究优秀成果奖二等奖1项,浙江省哲学社会科学优秀成果奖一等奖4项。
学校积极推进教育国际化,先后与32个国家(地区)150多所高校和教育科研机构建立了良好的交流合作关系,其中包括20余所世界百强大学,在学生海外交流和联合培养、教师学术交流和科研合作、中外合作办学、来华留学生教育等方面开展了实质性的交流合作。现有中美眼视光学博士研究生教育项目、中美护理学本科教育项目、中瑞临床医学博士研究生教育项目、中泰护理学硕士学位教育项目与中韩药学专业博士学位教育项目等5个中外合作办学项目,其中2个被列是浙江省中外合作办学示范项目。与世界百强名校阿尔伯塔大学合作举办温州医科大学阿尔伯塔学院,是目前我国医学院校中外合作办学层次最高的机构。与波兰卢布林医科大学合作举办我国首个临床医学教育境外办学项目。入选国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”实施院校、“浙江省国际化特色高校”首批建设单位。