对于高考资讯比较关注的小伙伴们一定非常关心南京医科大学口腔医学录取分数线2022年:含八年制本硕博连读最低位次 2022年陕西各大学院校录取分数线(2023参考),今天小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。
南京医科大学口腔医学录取分数线2022年:含八年制本硕博连读最低位次
2022年南京医科大学口腔医学录取分数线、最低位次排名多少?一直是2023年的高考生重点关注的数据。本文为广大考生及家长整理南京医科大学口腔医学五年制、南京医科大学口腔医学八年制本硕博连读专业的分数线,供大家参考。
一、南京医科大学口腔医学(五年制)专业2022年在各省的招录数据如下。
1、浙江:最低投档分656分、排名5840位。
2、山东:最低投档分623分、排名6136位。
3、重庆:最低投档分632分、排名1691位。
二、南京医科大学口腔医学(八年制)专业2022年在各省的招录数据如下。
1、浙江:最低投档分662分、排名3739位。
2、山东:最低投档分630分、排名4353位。
重要提醒:下载,可查看你的高考省份:口腔医学专业所有大学的录取分数线排名。
三、南京医科大学档次怎么样?
南京医科大学(Nanjing Medical University),简称南医大,学校位于中国历史文化名城、六朝古都南京市,由中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、江苏省人民政府三方共建。学校设有19个学院(包含康达学院)。拥有24所附属医院和50多所教学医院。学校校本部现有在职教职工1700多人,其中学校编制专任教师884人。有教授215人、副教授305人,有博士生导师407人、硕士生导师1616人。学校临床医学、分子生物学与遗传学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、药理学和毒理学、免疫学、社会科学总论7个学科进入ESI全球排名前1%,其中,临床医学学科进入ESI全球排名前1‰。学校设有26个本科专业和3个“5+3”本硕一体化专业。
2022年陕西各大学院校录取分数线(2023参考)
2022年陕西各大学院校录取分数线一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示陕西2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年文理科考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
1.理科
2022年陕西各大学录取分数线及位次一览表理科本科一批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 689 | 53 |
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 687 | 68 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 682 | 96 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批 | 677 | 141 |
上海交通大学(试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 186 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 672 | 202 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 672 | 195 |
中国科学院大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 671 | 217 |
复旦大学(试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 671 | 216 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 668 | 274 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 666 | 317 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 663 | 374 |
中国人民大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 659 | 466 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 658 | 473 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 658 | 484 |
北京大学医学部(英语类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 654 | 622 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 651 | 708 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 理 | 本科一批 | 650 | 738 |
上海财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 643 | 986 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 643 | 987 |
同济大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 642 | 1027 |
同济大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 1271 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 理 | 本科一批 | 634 | 1432 |
华中科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 632 | 1575 |
南开大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 630 | 1686 |
北京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 624 | 2070 |
武汉大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 621 | 2258 |
北京师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 620 | 2375 |
西安交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 615 | 2861 |
南开大学(物质科学类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 615 | 2803 |
2022年陕西各大学录取分数线及位次一览表理科本科二批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
徐州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 513 | 26054 |
贵州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 493 | 34931 |
温州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 486 | 38887 |
安徽医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 479 | 42408 |
川北医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 479 | 42286 |
蚌埠医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 45235 |
皖南医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 45328 |
浙江财经大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 467 | 49519 |
重庆师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 465 | 50535 |
山东第一医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 464 | 51357 |
北京联合大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 51921 |
新乡医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 54687 |
广东财经大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 458 | 55203 |
桂林医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 458 | 55101 |
遵义医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 457 | 55464 |
湖北医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 456 | 56335 |
重庆理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 456 | 56472 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 455 | 56923 |
锦州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 454 | 57938 |
河南师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 454 | 57918 |
天津科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 58647 |
沈阳航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 58384 |
沈阳工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 58753 |
山东财经大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 58508 |
浙江传媒学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 58486 |
集美大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 58309 |
河南科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 58682 |
西北师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 453 | 58473 |
河北医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 452 | 59081 |
沈阳师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 452 | 59221 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 文科
2022年陕西各大学录取分数线及位次一览表文科本科一批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 655 | 6 |
北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 641 | 24 |
复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 634 | 39 |
上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 633 | 48 |
中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 628 | 78 |
南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 623 | 123 |
浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 618 | 168 |
北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 616 | 184 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 文 | 本科一批 | 616 | 185 |
上海财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 216 |
武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 205 |
南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 290 |
同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 289 |
华东师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 605 | 339 |
中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 605 | 343 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 604 | 363 |
中国政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 | 416 |
厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 | 400 |
四川大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 600 | 429 |
东南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 | 473 |
西安交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 | 563 |
北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 582 |
中央财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 579 |
天津大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 | 656 |
华中科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 669 |
北京理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 689 |
山东大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 685 |
华东政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 589 | 730 |
北京外国语大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 | 762 |
中南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 | 742 |
2022年陕西各大学录取分数线及位次一览表文科本科二批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 499 | 10642 |
广东财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 498 | 10762 |
重庆师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 498 | 10925 |
辽宁师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 497 | 11138 |
集美大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 493 | 12088 |
西北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 492 | 12371 |
安徽中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 491 | 12633 |
浙江传媒学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 489 | 13225 |
山东财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 488 | 13474 |
中南民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 488 | 13632 |
五邑大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 488 | 13511 |
四川外国语大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 487 | 13996 |
成都大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 487 | 14013 |
北京联合大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14280 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14291 |
天津科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14238 |
山西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14138 |
南通大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14063 |
江苏师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14103 |
烟台大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14196 |
湖北经济学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14199 |
湖南工商大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14136 |
河南科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14222 |
长江师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14183 |
重庆理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14192 |
贵州师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 486 | 14037 |
大连大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 485 | 14605 |
南京艺术学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 485 | 14361 |
苏州科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 485 | 14431 |
青岛理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 485 | 14457 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022年陕西专科大学录取分数线及位次一览表
1. 理科
2022年陕西各大学录取分数线及位次一览表理科专科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
兰州交通大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 409 | 89137 |
汉江师范学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 408 | 90100 |
华北理工大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 404 | 93063 |
沈阳医学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 402 | 94001 |
东北石油大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 400 | 95648 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 400 | 95649 |
张家口学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 399 | 96779 |
荆楚理工学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 399 | 96568 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 398 | 97027 |
开封大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 395 | 99246 |
常州信息职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 392 | 101521 |
北京电子科技职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 391 | 101873 |
长春大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 390 | 102973 |
焦作大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 386 | 105671 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 384 | 106986 |
重庆医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 384 | 106421 |
随州职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 383 | 107698 |
新疆科技学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 383 | 107362 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 379 | 110010 |
济宁学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 377 | 111408 |
北华大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 375 | 112505 |
海南外国语职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 375 | 112725 |
苏州职业大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 373 | 113723 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 366 | 118447 |
山东中医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 365 | 118937 |
天津市职业大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 364 | 119276 |
天津医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 362 | 120536 |
安徽医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 362 | 120489 |
江西师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 362 | 120378 |
桂林理工大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 362 | 120706 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 文科
2022年陕西各大学录取分数线及位次一览表文科专科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
兰州交通大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 457 | 24789 |
汉江师范学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 454 | 25812 |
华北理工大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 448 | 28642 |
张家口学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 447 | 28979 |
东北石油大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 442 | 30833 |
长春大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 438 | 32585 |
焦作大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 436 | 33736 |
北华大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 433 | 34812 |
江西现代职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 429 | 36492 |
新疆科技学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 426 | 38162 |
天津医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 419 | 41307 |
重庆医药高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 419 | 41187 |
淮南联合大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 418 | 41551 |
重庆城市管理职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 415 | 43063 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 414 | 43270 |
四川中医药高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 412 | 44386 |
重庆电力高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 411 | 44923 |
济宁学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 409 | 45688 |
桂林理工大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 408 | 45855 |
苏州职业大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 406 | 46883 |
潍坊理工学院 | 民办 | 文 | 高职专科批 | 406 | 46805 |
开封大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 406 | 46874 |
长沙卫生职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 405 | 47280 |
重庆电子工程职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 405 | 47552 |
海南政法职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 404 | 47844 |
天津市职业大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 403 | 48325 |
湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 文 | 高职专科批 | 403 | 48288 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 403 | 48129 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文 | 高职专科批 | 403 | 48202 |
安徽医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 402 | 48744 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多高考资讯资讯敬请关注。