2023广西医科大学考研分数线(复试线)
2022考研国家线已经公布,广西医科大学研究生院研究生复试分数线也于近日公布。下面小编为大家精心整理了广西医科大学2022考研分数线(复试线)。有需要的同学可以参考一下。下面我们来详细了解一下。
关于公布广西医科大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求的通知/pp各位考生:/pp根据教育部公布的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,我校为国家二区招生单位,第一志愿报考我校相关专业且初试成绩达到国家B类考生复试分数线及以上的考生即可进入复试。现将具体要求通知如下:/ph3一、学术型硕士研究生/h3pimg alt=022广西医科大学考研分数线(复试线)" src="https://wx.kkdrm.com/dx/wp-content/uploads/2022/06/20220602102217-62981ed9dd74a.jpg" title="2022广西医科大学考研分数线(复试线)插图3" />
二。专业学位研究生[/s2/]
2019广西医科大学各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考广西医科大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年广西医科大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019广西医科大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(无色盲、色弱;办学地点:南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 临床药学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 临床医学(“5+3”一体化,无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 社会工作(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 助产学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 预防医学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理(在南宁校本部办学,无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 翻译(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物技术(无色盲色弱南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(无色盲色弱南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(无色盲色弱南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 助产学(无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会工作(南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学(5+3一体化)(学制5+3医;不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(办学地点:南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制5+3医)(办学地点:南宁武鸣校区;5+3体化,无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制五年)(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 预防医学(学制五年)(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 护理学(女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(元色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制为5+3医无色盲色弱;地点南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 儿科学(5年制)(要求无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 精神医学(5年制)(要求无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(5年制)(要求无色盲色弱,不招左利手考生;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(5年制)(要求无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3年制)(要求无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 翻译(在武鸣校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 护理学(在武鸣校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 社会工作(在武鸣校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医)(不招色盲色弱者) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(学制A代表“5+3”医)(辨色力等要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 护理学(辨色力等要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床医学(办学地点:南宁一武鸣校区)(5十3一体化,无色盲色弱)(学制5十3医) | 598 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(5十3一体化,无色盲色弱) | 590 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 临床药学(五年)(办学地点南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(无色盲色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3一体化,无色盲色弱;教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(专业备注:无色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 临床医学(专业备注:5+3一体化,无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(学费待定)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 法医学(无色盲色弱)(武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 精神医学(无色盲色弱)(武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学(无色盲色弱;女生身高不少于165cm,男生身高不少于166cm)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(无色盲色弱)(办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(无色盲色弱)(办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 儿科学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(5+3医)(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 翻译(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 运动康复(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱,不招左利手考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会工作(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(在南宁校本部办学,无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3一体化,无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 预防医学(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 法医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 麻醉学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 运动康复(办学地点:南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(学制五年)(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3一体化) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 护理学(无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:南宁一武鸣校区)(只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 法医学(5年制)(要求无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(5年制)(要求无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(在武鸣校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 助产学(不招色盲、色弱考生;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 精神医学(五年)(不招色盲色弱者) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 运动康复(办学地点:南宁一武鸣校区) | 462 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:南宁一武鸣校区)(无色盲色弱;女生身高不少于155厘米,男生身高不少于166厘米) | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学(无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 583 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(无色盲色弱) | 584 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(无色盲色弱) | 587 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 儿科学(五年)(办学地点南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医)(5+3一体化)(办学地点南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学(专业备注:无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 临床药学(专业备注:无色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 临床医学(专业备注:无色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(专业备注:无色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学(5+3医)(5+3一体化,无色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 药学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 翻译(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学(无色盲色弱)(办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学(无色盲、色弱;办学地点:南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学(无色盲色弱;女生身高不少于1.5米,男生身高不少于1.66米) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(无色盲色弱,不招左利手考生) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 临床医学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 预防医学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 儿科学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 法医学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 精神医学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 临床药学(在南宁武鸣校区办学,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3年在南宁武鸣校区办学,5+3一体化,考生无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学(在南宁武鸣校区办学考生,考生无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(在南宁武鸣校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 运动康复(南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 临床医学(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 精神医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床药学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 预防医学(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 儿科学(学制五年)(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(学制五年)(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱,不招左利手考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(学制五年)(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:南宁武鸣校区;无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学(无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5年制)(要求无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 预防医学(5年制)(要求无色盲色弱;办学地点:南宁一武鸣校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(五年)(不招色盲色弱者) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学(辨色力等要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(校际交流项目)(办学地点:南宁一武鸣校区) | 429 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向)(办学地点:南宁一武鸣校区) | 434 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:南宁一武鸣校区)(无色盲色弱) | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术(无色盲色弱) | 579 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学(无色盲色弱) | 580 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(五年)(办学地点南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm,教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(无色盲色弱,教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(无色盲色弱;教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 预防医学(无色盲色弱;教学地点:广西壮族自治区南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(专业备注:无色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物技术(专业备注:无色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 麻醉学(无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(无色盲色弱)(南宁武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(无色盲色弱)(武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3一体化,无色盲色弱)(武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(无色盲色弱)(武鸣校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(无色盲色弱)(武鸣校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物技术(无色盲色弱)(办学地点:武鸣校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3一体化,无色盲色弱)(南宁-武鸣校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
广西医科大学热门优势专业介绍
口腔医学
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。
临床药学
临床药学是研究药物防病治疗的合理性和有效性的药学学科。它主要内容是研究药物在人体内代谢过程中发挥最高疗效的理论与方法。它侧重于药物和人的关系,直接涉及到药物本身,用药对象和给药方式,因此也直接涉及到医疗质量。临床药学(ClinicalPharmacy)集数学、物理、化学、生物学等所谓“经线学科”自编成“纬线学科”,或曰:“横断学科”。
预防医学
预防医学是以“环境-人群-健康”为模式,以人群为研究对象,以预防为主要思想指导,运用现代医学知识和方法研究环境对健康影响的规律,制定预防人类疾病发生的措施,实现促进健康,预防伤残和疾病为目的的一门科学。
药学
药学专业(Pharmacy)是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
社会工作
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以社会工作、社会学、心理学等为主干学科基础,物业管理、医学、法学等为辅助学科,以助人自助为核心理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法的学科。旨在为案主(client)提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,协助解决困境,重新融入社会。