重庆交通大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
重庆交通大学隶属于重庆市,是一所位于重庆市的公立大学。本文为大家整理了重庆交通大学在重庆市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考重庆交通大学有多难?考上重庆交通大学要多努力?考重庆交通大学需要多少分?”等问题。
一、重庆交通大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 505 | 3352 |
重庆交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 545 | 10438 |
重庆交通大学 | 河南 | 本科一批 | 528 | 22832 |
重庆交通大学 | 广西 | 本科一批 | 562 | 5001 |
重庆交通大学 | 四川 | 本科一批 | 557 | 10708 |
重庆交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
重庆交通大学 | 云南 | 一本 | 595 | 6731 |
重庆交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 522 | 6101 |
根据上一年的招录数据可知,重庆交通大学2022年在重庆本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年重庆本地想要报考重庆交通大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被重庆交通大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 521 | 24195 |
重庆交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 465 | 20785 |
重庆交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 474 | 23020 |
重庆交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 542 | 45063 |
重庆交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 542 | 27702 |
重庆交通大学 | 河南 | 本科一批 | 561 | 46342 |
重庆交通大学 | 广西 | 本科一批 | 509 | 28971 |
重庆交通大学 | 四川 | 本科一批 | 542 | 57673 |
重庆交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 506 | 22679 |
重庆交通大学 | 云南 | 一本 | 552 | 22959 |
重庆交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 467 | 49293 |
重庆交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
重庆交通大学 | 青海 | 本科一段 | 407 | 7327 |
重庆交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
根据重庆交通大学上一年的理科招生数据可知,学校在重庆本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届重庆理科的高三同学想要报考重庆交通大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看重庆交通大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、重庆交通大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆交通大学的最低分,均取自重庆交通大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆交通大学(02) | 北京 | 本科批 | 497 | 26318 |
重庆交通大学(01) | 北京 | 本科批 | 510 | 23924 |
重庆交通大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 580 | 18321 |
重庆交通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 583 | 17656 |
重庆交大(02) | 上海 | 本科批 | 461 | 25900 |
重庆交大(01) | 上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
重庆交通大学 | 浙江 | 一段 | 564 | 89641 |
重庆交通大学 | 山东 | 一段 | 528 | 92763 |
重庆交通大学(02) | 海南 | 本科批 | 606 | 9536 |
重庆交通大学(03) | 海南 | 本科批 | 612 | 8686 |
重庆交通大学(04) | 海南 | 本科批 | 613 | 8531 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 河北 | 本科批 | 574 | 5782 |
重庆交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 19055 |
重庆交通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 7197 |
重庆交通大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 8215 |
重庆交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 531 | 21084 |
重庆交通大学201组 | 广东 | 本科批 | 534 | 19401 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科批 | 501 | 13292 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 河北 | 本科批 | 535 | 53694 |
重庆交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 547 | 26229 |
重庆交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 530 | 76087 |
重庆交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 546 | 59117 |
重庆交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 551 | 25875 |
重庆交通大学500组 | 福建 | 本科批 | 562 | 21350 |
重庆交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
重庆交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
重庆交通大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 527 | 48022 |
重庆交通大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 33552 |
重庆交通大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 549 | 32288 |
重庆交通大学204组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74066 |
重庆交通大学205组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70797 |
重庆交通大学203组 | 广东 | 本科批 | 553 | 67052 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科批 | 493 | 46109 |
宁波大学科学技术学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
宁波大学科学技术学院隶属于浙江省教育厅,是一所位于浙江省宁波市的民办大学。本文为大家整理了宁波大学科学技术学院在浙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考宁波大学科学技术学院有多难?考上宁波大学科学技术学院要多努力?考宁波大学科学技术学院需要多少分?”等问题。
一、宁波大学科学技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 432 | - |
宁波大学科学技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 504 | 34624 |
宁波大学科学技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 37517 |
宁波大学科学技术学院 | 河南 | 本科二批 | 473 | 69846 |
宁波大学科学技术学院 | 广西 | 本科二批 | 427 | 50733 |
宁波大学科学技术学院 | 四川 | 本科二批 | 485 | 58142 |
宁波大学科学技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 472 | 43798 |
宁波大学科学技术学院 | 云南 | 二本 | 528 | 31961 |
宁波大学科学技术学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
宁波大学科学技术学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 449 | 7195 |
根据上一年的招录数据可知,宁波大学科学技术学院2022年在浙江本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年浙江本地想要报考宁波大学科学技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被宁波大学科学技术学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 394 | - |
宁波大学科学技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 456 | 138334 |
宁波大学科学技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 452 | 114515 |
宁波大学科学技术学院 | 河南 | 本科二批 | 405 | 314509 |
宁波大学科学技术学院 | 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 |
宁波大学科学技术学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
宁波大学科学技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
宁波大学科学技术学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
宁波大学科学技术学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 351 | 80991 |
宁波大学科学技术学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 371 | 21657 |
根据宁波大学科学技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在浙江本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届浙江理科的高三同学想要报考宁波大学科学技术学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看宁波大学科学技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、宁波大学科学技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中宁波大学科学技术学院的最低分,均取自宁波大学科学技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 一段 | 520 | 143574 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 河北 | 本科批 | 476 | 47317 |
宁波大学科学技术学院01组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 50385 |
宁波大学科学技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 487 | 23196 |
宁波大学科学技术学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 河北 | 本科批 | 448 | 154772 |
宁波大学科学技术学院02组 | 江苏 | 本科批 | 450 | 150999 |
宁波大学科学技术学院03组 | 江苏 | 本科批 | 457 | 145832 |
宁波大学科学技术学院04组 | 江苏 | 本科批 | 465 | 139472 |
宁波大学科学技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 453 | 79932 |
宁波大学科学技术学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |