西安石油大学最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)
一、西安石油大学最低分数线录取是多少
1、2022年西安石油大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为16628;
2、2022年西安石油大学在湖北历史的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为9065;
3、2022年西安石油大学在广东历史的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为20030;
4、2022年西安石油大学在湖南历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为17856;
5、2022年西安石油大学在云南理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为44020;
二、西安石油大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
2022 | 西安石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 81476 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60550 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7954 |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 47937 |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8156 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78854 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78746 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10900 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79549 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 7146 |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 30033 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87191 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32566 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20030 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 90483 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23639 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78069 |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12943 |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 22265 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38530 |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48198 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2490 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12847 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 32257 |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10013 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 379 | - |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | - |
数据来源于,,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
西安石油大学录取分数线 多少分能上西安石油大学
2022年报考西安石油大学的考生们,肯定想了解西安石油大学今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上西安石油大学呢?西安石油大学历年最低录取分数线?下面为大家整理了西安石油大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!