2022丽水学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
点击链接查看外省录取情况:http://zsw.lsu.edu.cn/615/list.htm
丽水学院简介
丽水学院(Lishui University)位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校,其办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,是浙江省公办全日制普通本科高校。
由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。2017年10月,学校被列为浙江省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,2019年1月被浙江省教育厅确定为省第二批应用型建设试点示范学校。
丽水学院2022年各省录取分数线是多少
丽水学院2022年在浙江省本科各专业录取的普通类新生,最高分626分,选考科目单选物理的专业录取最低分为544分(超过一段线47分),其他专业录取最低分为559分(超过一段线62分)。
2022年丽水学院各省录取分数线
丽水学院2022年浙江省生源分专业录取分数统计表 | ||||
层次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科 | 口腔医学 | 593 | 604 | 596.59 |
小学教育(师范) | 586 | 626 | 587.58 | |
思想政治教育(师范) | 585 | 590 | 586.44 | |
学前教育(师范) | 579 | 583 | 581.06 | |
汉语言文学(师范) | 583 | 594 | 585.68 | |
临床医学 | 573 | 603 | 576.28 | |
英语 | 573 | 582 | 575.59 | |
护理学 | 567 | 591 | 570.13 | |
财务管理 | 567 | 588 | 568.34 | |
康复治疗学 | 566 | 586 | 570.20 | |
国际经济与贸易 | 564 | 577 | 565.64 | |
电子商务 | 562 | 568 | 563.61 | |
国际商务 | 562 | 568 | 563.00 | |
民族学 | 571 | 573 | 571.67 | |
园林 | 561 | 570 | 563.60 | |
生物制药 | 562 | 583 | 564.72 | |
旅游管理 | 561 | 566 | 562.13 | |
应用化学 | 560 | 572 | 562.23 | |
园艺 | 560 | 563 | 561.07 | |
生态学 | 561 | 588 | 563.40 | |
环境工程 | 559 | 566 | 560.64 | |
化学工程与工艺 | 559 | 563 | 559.75 | |
计算机科学与技术 | 553 | 569 | 556.35 | |
数字媒体技术 | 553 | 558 | 554.05 | |
数学与应用数学(师范) | 561 | 587 | 566.93 | |
物理学 | 548 | 564 | 551.04 | |
电子信息工程 | 549 | 556 | 550.24 | |
工业设计 | 546 | 559 | 549.68 | |
自动化 | 548 | 557 | 549.43 | |
土木工程 | 544 | 548 | 544.94 | |
机械设计制造及其自动化 | 545 | 555 | 546.59 | |
美术学(师范) | 554 | 562 | 555.65 | |
摄影 | 550 | 566 | 556.13 | |
环境设计 | 547 | 553 | 548.80 | |
视觉传达设计 | 548 | 552 | 548.92 | |
陶瓷艺术设计 | 544 | 552 | 545.52 | |
音乐学(师范) | 512 | 523 | 515.00 | |
体育教育(师范) | 571 | 587 | 572.96 | |
体育教育(师范)(特招) | 537 | 566 | 550.56 | |
高职 | 护理 | 523 | 553 | 528.81 |
护理(单考单招) | 491 | 508 | 495.60 |
2021年丽水学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 丽水学院 | 历史 | 526 | 22883 |
河北 | 丽水学院 | 物理 | 491 | 95797 |
山西 | 丽水学院 | 文科 | 499 | 15407 |
山西 | 丽水学院 | 理科 | 436 | 76614 |
内蒙古 | 丽水学院 | 理科 | 331 | 51323 |
辽宁 | 丽水学院 | 历史 | 519 | 16457 |
辽宁 | 丽水学院 | 物理 | 447 | 64452 |
江苏 | 丽水学院 | 历史 | 517 | 31000 |
江苏 | 丽水学院 | 物理 | 477 | 109491 |
浙江 | 丽水学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 丽水学院 | 文科 | 559 | 22687 |
安徽 | 丽水学院 | 理科 | 483 | 94199 |
江西 | 丽水学院 | 文科 | 555 | 15219 |
江西 | 丽水学院 | 理科 | 487 | 75833 |
山东 | 丽水学院 | 综合 | 495 | 160270 |
河南 | 丽水学院 | 文科 | 547 | 29417 |
河南 | 丽水学院 | 理科 | 489 | 159463 |
湖北 | 丽水学院 | 历史 | 541 | 19528 |
湖北 | 丽水学院 | 物理 | 481 | 77154 |
湖南 | 丽水学院 | 历史 | 519 | 23534 |
湖南 | 丽水学院 | 物理 | 493 | 88331 |
广东 | 丽水学院 | 物理 | 489 | 148735 |
广西 | 丽水学院 | 文科 | 502 | 16869 |
广西 | 丽水学院 | 理科 | 439 | 71207 |
四川 | 丽水学院 | 文科 | 522 | 29267 |
四川 | 丽水学院 | 理科 | 491 | 114276 |
贵州 | 丽水学院 | 文科 | 523 | 20472 |
贵州 | 丽水学院 | 理科 | 414 | 81176 |
云南 | 丽水学院 | 文科 | 534 | 23572 |
云南 | 丽水学院 | 理科 | 464 | 72995 |
甘肃 | 丽水学院 | 文科 | 480 | 12978 |
甘肃 | 丽水学院 | 理科 | 408 | 50609 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!