今天,小编为大家带来了延边大学海南录取分数线是多少 延边大学海南招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、延边大学海南录取分数线是多少
1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(82)(物/化/生(3选1))类考生上延边大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为20374名。
2、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(81)(物理必选)类考生上延边大学的最低录取分数线需要566分,对应的最低录取位次为18273名。
3、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(80)(不限)类考生上延边大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为17121名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上延边大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为13982名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上延边大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为11247名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上延边大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为10740名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(物/化/地(3选1))类考生上延边大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为9941名。
8、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物理、化学(2科必选))类考生上延边大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为9624名。
9、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上延边大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为7892名。
二、延边大学海南多少分可以上(近三年)
1、2023年延边大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 557 | 20374 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 566 | 18273 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 571 | 17121 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 586 | 13982 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 601 | 11247 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 604 | 10740 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 609 | 9941 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 611 | 9624 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 623 | 7892 |
2、2022年延边大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 548 | 20645 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 564 | 17122 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 559 | 18176 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 590 | 12132 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 594 | 11478 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 600 | 10477 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 602 | 10135 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 610 | 8966 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 610 | 8966 |
3、2021年延边大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 534 | 22479 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 545 | 20040 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 558 | 17249 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 582 | 12732 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 582 | 12732 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 587 | 11866 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 586 | 12038 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 605 | 9096 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 610 | 8420 |
4、2020年延边大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 538 | 20653 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 541 | 20023 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 547 | 18783 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 576 | 13211 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 612 | 7773 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 581 | 12353 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 582 | 12193 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 586 | 11493 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 594 | 10245 |
以上就是整理的延边大学海南录取分数线是多少 延边大学海南招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。