电子科技大学2022年江苏(综合改革)分专业录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 江苏 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班) | 2022 | 635 | 632 | 633.5 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 江苏 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 631 | 630 | 630.7 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 江苏 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2022 | 630 | 630 | 630 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 江苏 | 计算机类 | 2022 | 630 | 627 | 628.3 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 江苏 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 630 | 626 | 627.1 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
6 | 江苏 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 630 | 626 | 627.2 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
7 | 江苏 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2022 | 626 | 626 | 626 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
8 | 江苏 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2022 | 626 | 625 | 625.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
9 | 江苏 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 625 | 624 | 624.2 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
10 | 江苏 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 626 | 624 | 624.9 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
11 | 江苏 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 621 | 618 | 619.6 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
12 | 江苏 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 625 | 617 | 618.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!