电子科技大学2022年北京(综合改革)分专业录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 北京 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 655 | 649 | 651.3 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 北京 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 650 | 649 | 649.5 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 北京 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 646 | 645 | 645.5 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 北京 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2022 | 649 | 645 | 646.3 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 北京 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 645 | 645 | 645 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
6 | 北京 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 644 | 644 | 644 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
7 | 北京 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2022 | 644 | 643 | 643.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
8 | 北京 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 640 | 640 | 640 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
9 | 北京 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2022 | 623 | 619 | 621 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!