一、2023年青海321理科可以上什么大学
青海高考321分理科可以上的大学名单有:珠海科技学院、四川工业科技学院、成都理工大学工程技术学院、西安交通工程学院、武汉华夏理工学院、青岛工学院、丽江文化旅游学院、长春建筑学院、朔州师范高等专科学校、陇南师范高等专科学校、开封大学、安徽医学高等专科学校、四川中医药高等专科学校、青海警官职业学院、河南地矿职业学院等。
二、青海高考321分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 公办 |
2 | 吉林财经大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 公办 |
3 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 公办 |
4 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
5 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
6 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
7 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
8 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 318 | 19323 | 民办 |
9 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
10 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
11 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
12 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
13 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
14 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
15 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
16 | 武昌首义学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 民办 |
17 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
18 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
19 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
20 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
21 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 民办 |
22 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
23 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
24 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
25 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
26 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
27 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
28 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
29 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
30 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
31 | 烟台科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 民办 |
32 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
33 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
34 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
35 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
36 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
37 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
38 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 民办 |
39 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
40 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
41 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 民办 |
42 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
43 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
44 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 民办 |
45 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
46 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 民办 |
47 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 318 | 19323 | 民办 |
48 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
49 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
50 | 天津传媒学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
51 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
52 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
53 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
54 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
55 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
56 | 宁夏理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
57 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
58 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
59 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
60 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 316 | 19640 | 民办 |
61 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
62 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
63 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
64 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
65 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
66 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
67 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
68 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
69 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
70 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 民办 |
71 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
72 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
73 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
74 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
75 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
76 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
77 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
78 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
79 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
80 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 民办 |
81 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
82 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
83 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 民办 |
84 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
85 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
86 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
87 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
88 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
89 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 民办 |
90 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 318 | 19323 | 民办 |
91 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 民办 |
92 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
93 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
94 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 318 | 19323 | 民办 |
95 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 民办 |
96 | 银川科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 316 | 19640 | 民办 |
97 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
98 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 民办 |
99 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 民办 |
100 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 民办 |
101 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
102 | 山东医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 316 | 19640 | 公办 |
103 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 公办 |
104 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 公办 |
105 | 陇南师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 公办 |
106 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 公办 |
107 | 开封大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 公办 |
108 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 公办 |
109 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 公办 |
110 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 公办 |
111 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 公办 |
112 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 公办 |
113 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 公办 |
114 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 公办 |
115 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 公办 |
116 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 316 | 19640 | 公办 |
117 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 公办 |
118 | 宁夏警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 公办 |
119 | 青海警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 公办 |
120 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 公办 |
121 | 河南地矿职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 公办 |
122 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 民办 |
123 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
三、近三年青海高考理科321分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 公办 |
2 | 吉林财经大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 公办 |
3 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 公办 |
4 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
5 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
6 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
7 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
8 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 318 | 19323 | 民办 |
9 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
10 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
11 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
12 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
13 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
14 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
15 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
16 | 武昌首义学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 民办 |
17 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
18 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
19 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
20 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 民办 |
21 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 民办 |
22 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
23 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
24 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
25 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
26 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
27 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
28 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
29 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
30 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
31 | 烟台科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 民办 |
32 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
33 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
34 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
35 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
36 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
37 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
38 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 民办 |
39 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
40 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
41 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 民办 |
42 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
43 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
44 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 民办 |
45 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
46 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 民办 |
47 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 318 | 19323 | 民办 |
48 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
49 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
50 | 天津传媒学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
51 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
52 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
53 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
54 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
55 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
56 | 宁夏理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
57 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
58 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
59 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
60 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 316 | 19640 | 民办 |
61 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 民办 |
62 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
63 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 民办 |
64 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
65 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
66 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
67 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 民办 |
68 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
69 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
70 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 民办 |
71 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
72 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
73 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
74 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
75 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
76 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
77 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
78 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 民办 |
79 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
80 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 民办 |
81 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
82 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 民办 |
83 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 民办 |
84 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
85 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 民办 |
86 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 民办 |
87 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
88 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 民办 |
89 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 民办 |
90 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 318 | 19323 | 民办 |
91 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 民办 |
92 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 民办 |
93 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
94 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 318 | 19323 | 民办 |
95 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 民办 |
96 | 银川科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 316 | 19640 | 民办 |
97 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 民办 |
98 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 民办 |
99 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 民办 |
100 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 民办 |
101 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 民办 |
102 | 山东医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 316 | 19640 | 公办 |
103 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 公办 |
104 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 317 | 19472 | 公办 |
105 | 陇南师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 公办 |
106 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 314 | 19959 | 公办 |
107 | 开封大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 公办 |
108 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 公办 |
109 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 公办 |
110 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 公办 |
111 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 公办 |
112 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 公办 |
113 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 公办 |
114 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 315 | 19810 | 公办 |
115 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 公办 |
116 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 青海 | 316 | 19640 | 公办 |
117 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 公办 |
118 | 宁夏警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 319 | 19173 | 公办 |
119 | 青海警官职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 311 | 20407 | 公办 |
120 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 313 | 20092 | 公办 |
121 | 河南地矿职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 公办 |
122 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 312 | 20255 | 民办 |
123 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 民办 |
124 | 天津师范大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 316 | 18971 | 公办 |
125 | 中国民航大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 321 | 18260 | 公办 |
126 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17410 | 公办 |
127 | 中南林业科技大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 330 | 16961 | 公办 |
128 | 兰州交通大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 322 | 18124 | 公办 |
129 | 华北理工大学(蒙汉双语授课) | 2021 | 理科 | 青海 | 313 | 19412 | 公办 |
130 | 湖北中医药大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 331 | 16825 | 公办 |
131 | 厦门医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 314 | 19267 | 公办 |
132 | 闽江学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 331 | 16825 | 公办 |
133 | 内江师范学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 331 | 16825 | 公办 |
134 | 汉江师范学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 331 | 16825 | 公办 |
135 | 河南工程学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 330 | 16961 | 公办 |
136 | 长沙医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 329 | 17103 | 民办 |
137 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17410 | 民办 |
138 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 329 | 17103 | 民办 |
139 | 四川外国语大学成都学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 328 | 17242 | 民办 |
140 | 成都东软学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 312 | 19547 | 民办 |
141 | 四川工商学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 331 | 16825 | 民办 |
142 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 330 | 16961 | 民办 |
143 | 重庆外语外事学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17410 | 民办 |
144 | 北京中医药大学东方学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 326 | 17565 | 民办 |
145 | 西安交通大学城市学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 321 | 18259 | 民办 |
146 | 长江大学文理学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 328 | 17242 | 民办 |
147 | 南华大学船山学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 325 | 17698 | 民办 |
148 | 珠海科技学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 317 | 18842 | 民办 |
149 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 331 | 16825 | 民办 |
150 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 318 | 18695 | 民办 |
151 | 重庆工商大学派斯学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17410 | 民办 |
152 | 青海大学昆仑学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 329 | 17104 | 民办 |
153 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 331 | 16825 | 民办 |
154 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 320 | 18435 | 民办 |
155 | 武昌首义学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 312 | 19547 | 民办 |
156 | 西安培华学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 321 | 18259 | 民办 |
157 | 四川工业科技学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 320 | 18435 | 民办 |
158 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 322 | 18124 | 民办 |
159 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 326 | 17565 | 民办 |
160 | 蚌埠工商学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 328 | 17242 | 民办 |
161 | 无锡太湖学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 326 | 17565 | 民办 |
162 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 323 | 17983 | 民办 |
163 | 南昌大学共青学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17410 | 民办 |
164 | 燕京理工学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 320 | 18435 | 民办 |
165 | 贵州黔南经济学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17410 | 民办 |
166 | 西安思源学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 328 | 17242 | 民办 |
167 | 山东协和学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 319 | 18570 | 民办 |
168 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 324 | 17838 | 民办 |
169 | 西京学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 329 | 17103 | 民办 |
170 | 文华学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 321 | 18259 | 民办 |
171 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 324 | 17838 | 民办 |
172 | 湖北文理学院理工学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17410 | 民办 |
173 | 烟台科技学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 325 | 17698 | 民办 |
174 | 武汉城市学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 318 | 18695 | 民办 |
175 | 江西工程学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 322 | 18124 | 民办 |
176 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 327 | 17410 | 民办 |
