一、2023年四川理科455能上什么大学
四川高考理科455分左右录取的大学名单有:兰州财经大学、邵阳学院、四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划)、南阳师范学院(中外合作)、贵州商学院(中外合作)、北京理工大学珠海学院、四川大学锦江学院、重庆工程学院、兰州石化职业技术大学、深圳职业技术学院等。
二、四川高考理科455分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 446 | 163159 |
2 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 457 | 150074 |
3 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 |
4 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 458 | 148822 |
5 | 锦州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 456 | 151241 |
6 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 457 | 150074 |
8 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 457 | 150074 |
9 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
10 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 |
11 | 渤海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 |
12 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 445 | 164388 |
13 | 广西民族大学(民族班) | 2022 | 理科 | 四川 | 454 | 153555 |
14 | 重庆文理学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 456 | 151241 |
15 | 咸阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 448 | 160719 |
16 | 北华大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 457 | 150074 |
17 | 广西财经学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
18 | 云南农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 |
19 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
20 | 长江师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 |
21 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 |
22 | 渭南师范学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 455 | 152406 |
23 | 宜宾学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
24 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 458 | 148822 |
25 | 乐山师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 |
26 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 463 | 142731 |
27 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 |
28 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
29 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 449 | 159565 |
30 | 四川民族学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 |
31 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 |
32 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 |
33 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 446 | 163159 |
34 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 |
35 | 南阳理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
36 | 四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 2022 | 理科 | 四川 | 463 | 142731 |
37 | 兰州城市学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 457 | 150074 |
38 | 山西工程科技职业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
39 | 商洛学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 |
40 | 南阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 458 | 148822 |
41 | 济宁学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 |
42 | 贵州商学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 |
43 | 西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 2022 | 理科 | 四川 | 463 | 142731 |
44 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 453 | 154795 |
45 | 长春工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 454 | 153555 |
46 | 四川传媒学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 446 | 163159 |
47 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 453 | 154795 |
48 | 大庆师范学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 |
49 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 458 | 148822 |
50 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 456 | 151241 |
51 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 451 | 157203 |
52 | 北部湾大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 450 | 158391 |
53 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
54 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 454 | 153555 |
55 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 455 | 152406 |
56 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 |
57 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 |
58 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 447 | 161893 |
59 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 |
60 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
61 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 449 | 159565 |
62 | 新疆农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 448 | 160719 |
63 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 458 | 148822 |
64 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 451 | 157203 |
65 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 |
66 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
67 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 453 | 154795 |
68 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 448 | 160719 |
69 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 |
70 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 |
71 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 |
72 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 |
73 | 成都文理学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 459 | 147612 |
74 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 446 | 163159 |
75 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 449 | 159565 |
76 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 448 | 160719 |
77 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 |
78 | 温州医科大学仁济学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 461 | 145145 |
79 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 454 | 153555 |
80 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 |
81 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 456 | 151241 |
82 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 448 | 160719 |
83 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 457 | 150074 |
84 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 449 | 159565 |
85 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 455 | 152406 |
86 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 463 | 142731 |
87 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 449 | 159565 |
88 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 446 | 163159 |
89 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 457 | 150074 |
90 | 武昌首义学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 449 | 159565 |
91 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 450 | 158391 |
92 | 重庆工程学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 453 | 154795 |
93 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 453 | 154795 |
94 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 447 | 161893 |
95 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 456 | 151241 |
96 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 455 | 152406 |
97 | 潍坊理工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 460 | 146359 |
98 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 450 | 158391 |
99 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 445 | 164388 |
100 | 晋中信息学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 448 | 160719 |
101 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 458 | 148822 |
102 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 445 | 164388 |
103 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 455 | 152406 |
104 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 454 | 153555 |
105 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 452 | 155984 |
106 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 462 | 143979 |
107 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 |
108 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 445 | 164388 |
109 | 河北传媒学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 449 | 159565 |
110 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 445 | 164388 |
标签: 大学
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!