2023云南高考还未开始,根据往年的云南高考各院校的录取分数线数据得知,在云南省录取的211大学的理科最低录取分数区间在512分到717分,文科最低录取分数区间在573分到697分以下是收集的相关数据,仅供参考。
1、云南高考多少分能上211大学
理科:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 |
东北林业大学(定向西藏就业) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 |
云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 32629 |
云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 32628 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 |
新疆大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
石河子大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
内蒙古大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
广西大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
东北林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
延边大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
福州大学(地矿类专业) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 |
海南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
青海大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
福州大学(闽台合作) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
合肥工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 |
中国石油大学(北京)(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 23365 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
东北林业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
华中农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 |
北京化工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 |
中国地质大学(北京)(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 21035 |
海南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 20320 |
吉林大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
东北师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
四川农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
长安大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
广西大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
北京中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
郑州大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 |
中国药科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 |
兰州大学(护理学专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
中国地质大学(武汉)(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
华北电力大学(保定)(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
北京林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
北京林业大学(定向西藏就业) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
西北农林科技大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 |
贵州大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 |
北京科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 15259 |
华中农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
海南大学(软件工程专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
南京农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
太原理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
哈尔滨工程大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
江南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 13781 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
南昌大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 13492 |
西南大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
安徽大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
陕西师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 13491 |
东北大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
西南交通大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
西南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
中国矿业大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
西北大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
云南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 12684 |
北京外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
西南财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
大连海事大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
中南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 12683 |
中国海洋大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
北京林业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
长安大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
四川大学(护理学专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
西南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
西北农林科技大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
河北工业大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
中南财经政法大学(预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 586 | 11877 |
东华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 |
华南理工大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
南京理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
福州大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
中国传媒大学(预科) | 语言 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 11064 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 10532 |
南京航空航天大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 10531 |
上海财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 |
中央民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 10060 |
西安电子科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 |
湖南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
东华大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
北京工业大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 9300 |
河海大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 597 | 9104 |
湖南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
兰州大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
华南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
天津医科大学 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
山东大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
中南财经政法大学 | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
北京化工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
大连理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
东北师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
西南交通大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 8016 |
东北大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
上海大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
中国海洋大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 |
中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 |
江南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 7212 |
东南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
西北工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
中国农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
北京邮电大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
南京师范大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
上海外国语大学 | 语言 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
天津大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 |
华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 |
暨南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 |
厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
华东理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
中央民族大学 | 民族 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
海军军医大学 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
中央财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
四川大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
南京理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
北京交通大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
电子科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
北京外国语大学 | 语言 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
西南财经大学 | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
北京科技大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 5756 |
山东大学威海分校 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
中国农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
北京交通大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
中南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 |
中国传媒大学 | 语言 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 |
吉林大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
大连理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
厦门大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
重庆大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
南京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
西安交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
湖南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
山东大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 3967 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
中山大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
四川大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
中央财经大学 | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 628 | 3573 |
中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 |
西安电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 630 | 3313 |
同济大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 631 | 3195 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
华南理工大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
厦门大学(医学护理类) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 637 | 2552 |
上海交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
上海财经大学 | 财经 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
厦门大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
北京邮电大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
西北工业大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 641 | 2155 |
电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 642 | 2065 |
华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 1976 |
北京师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 644 | 1908 |
北京理工大学(精工科技专业) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 644 | 1908 |
天津大学(医学类专业) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
中山大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
东南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
天津大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 648 | 1612 |
西安交通大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 650 | 1459 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 651 | 1395 |
南开大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
南开大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 |
北京理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 |
同济大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 654 | 1197 |
武汉大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 |
华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 656 | 1087 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 659 | 953 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 660 | 912 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 664 | 740 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 664 | 740 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 665 | 699 |
复旦大学医学院 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 669 | 569 |
北京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 465 |
北京大学医学部 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 674 | 406 |
南京大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 674 | 406 |
中国人民大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 675 | 382 |
复旦大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 678 | 310 |
浙江大学医学院 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 680 | 272 |
中国科学技术大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 683 | 217 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 684 | 197 |
上海交通大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 687 | 160 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 690 | 125 |
清华大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 705 | 55 |
北京大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 711 | 55 |
文科:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 |
东北师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 |
上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 |
云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
中国海洋大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 |
北京外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
海南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
东北林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 |
哈尔滨工程大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 |
华北电力大学(保定)(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 |
华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
西南交通大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
陕西师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
新疆大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
延边大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 |
内蒙古大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 |
江南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 4666 |
西南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 |
宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 |
兰州大学(护理学专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 4160 |
武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
西北农林科技大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
东北林业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 612 | 3745 |
西南财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
中南财经政法大学(预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
广西大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
四川大学(艺术类专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
安徽大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 |
河北工业大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 |
中南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
西南大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
海南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
南京农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 |
中央民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 |
华中农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 |
中国矿业大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 |
中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 |
贵州大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 |
长安大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
南昌大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 624 | 2149 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
云南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 624 | 2149 |
大连海事大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
北京化工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
江南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 2030 |
北京林业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
河海大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
西北农林科技大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
郑州大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
