一、2023年河南理科422能上什么大学
河南高考理科422分左右录取的大学名单有:河北工程大学科信学院、宁夏大学新华学院、南宁学院、西京学院、大连理工大学城市学院、东莞城市学院、保定理工学院、华南农业大学珠江学院、商丘工学院、齐齐哈尔工程学院等。
二、河南高考理科422分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(园艺类) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
3 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
4 | 长春大学(其他较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
5 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
6 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
7 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
8 | 青海民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
9 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
10 | 凯里学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
11 | 贵州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
12 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
13 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
14 | 北部湾大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
15 | 吉林工程技术师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
16 | 吉林化工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
17 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
18 | 广州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
19 | 新疆农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
20 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
22 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
23 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
24 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
25 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
26 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
27 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
28 | 郑州科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
29 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
30 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
31 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
32 | 天津财经大学珠江学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
33 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
34 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
35 | 广州软件学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
36 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
37 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
38 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
39 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
40 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
41 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
42 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
43 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
44 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
45 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
46 | 安阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
47 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
48 | 商丘学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
49 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
50 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
51 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
52 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
53 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
54 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
55 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
56 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
57 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
58 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
59 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
60 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
61 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
62 | 宁波财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
63 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
64 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
65 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
66 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
67 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
68 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
69 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
70 | 皖江工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
71 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
72 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
73 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
74 | 合肥城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
75 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
76 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
77 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
78 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
79 | 天津仁爱学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
80 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
81 | 闽南理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
82 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
83 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
84 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
85 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
86 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
87 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
88 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
89 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
90 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
91 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
92 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
93 | 广州华商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
94 | 武昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
95 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
96 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
97 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
98 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
99 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
100 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
101 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
102 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
103 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
104 | 三亚学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
105 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
106 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
107 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
108 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
109 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
110 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
111 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
112 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
113 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
114 | 广东东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
115 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
116 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
117 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
118 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
119 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
120 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
121 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
122 | 广东科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
123 | 安徽新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
124 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
125 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
126 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
127 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
128 | 河北工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
129 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
130 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
131 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
132 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
133 | 阳光学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
134 | 阳光学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
135 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
136 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
137 | 江西应用科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
138 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
139 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
140 | 河南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
141 | 黄河交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
142 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
143 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
144 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
145 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
146 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
147 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
148 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
149 | 银川科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
150 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
151 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
152 | 新乡工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
153 | 福州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
154 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
155 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
156 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
157 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
158 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
159 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
160 | 景德镇艺术职业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
161 | 安徽思而学教育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
162 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
163 | 大连科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
164 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
165 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
166 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
167 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
168 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
169 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
170 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
171 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
172 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
173 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
174 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
175 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
176 | 山东华宇工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
177 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
178 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
179 | 运城职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
180 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
三、近三年河南高考理科422分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(园艺类) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
3 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
4 | 长春大学(其他较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
5 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
6 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
7 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
8 | 青海民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
9 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
10 | 凯里学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
11 | 贵州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
12 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
13 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
14 | 北部湾大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
15 | 吉林工程技术师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
16 | 吉林化工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
17 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
18 | 广州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
19 | 新疆农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
20 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
22 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
23 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
24 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
25 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
26 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
27 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
28 | 郑州科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
29 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
30 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
31 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
32 | 天津财经大学珠江学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
33 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
34 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
35 | 广州软件学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
36 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
37 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
38 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
39 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
40 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
41 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
42 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
43 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
44 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
45 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
46 | 安阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
47 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
48 | 商丘学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
49 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
50 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
51 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
52 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
53 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
54 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
55 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
56 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
57 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
58 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
59 | 广西城市职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
60 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
61 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
62 | 宁波财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
63 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
64 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
65 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
66 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
67 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
68 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
69 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
70 | 皖江工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
71 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
72 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
73 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
74 | 合肥城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
75 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
76 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
77 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
78 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
79 | 天津仁爱学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
80 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
81 | 闽南理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
82 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
83 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
84 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
85 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
86 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
87 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
88 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
89 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
90 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
91 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
92 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
93 | 广州华商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
94 | 武昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
95 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
96 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
97 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
98 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
99 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
100 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
101 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
102 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
103 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
104 | 三亚学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
105 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
106 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
107 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
108 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
109 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
110 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
111 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
112 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
113 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
114 | 广东东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
115 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
116 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
117 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
118 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
119 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
120 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
121 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
122 | 广东科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
123 | 安徽新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
124 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
125 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
126 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
127 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
128 | 河北工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
129 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
130 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
131 | 南宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
132 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
133 | 阳光学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
134 | 阳光学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
135 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
136 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
137 | 江西应用科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
138 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
139 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
140 | 河南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
141 | 黄河交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
142 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
143 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
144 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
145 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
146 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
147 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
148 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
149 | 银川科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
150 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
151 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
152 | 新乡工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
153 | 福州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
154 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
155 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
156 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
157 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
158 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
159 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
160 | 景德镇艺术职业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
161 | 安徽思而学教育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
162 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
163 | 大连科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
