一、2023年黑龙江理科412能上什么大学
黑龙江高考理科412分左右录取的大学名单有:昆明医科大学(中外合作)、山西中医药大学、沈阳大学、甘肃医学院、重庆文理学院、西安航空学院、湖北文理学院、湘南学院、吉林建筑大学、太原工业学院等。
二、黑龙江高考理科412分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
2 | 昆明医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
3 | 三峡大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
4 | 中南民族大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
5 | 黑龙江大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
6 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
7 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
8 | 大连交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
9 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
10 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
11 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
12 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
13 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
14 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
15 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
16 | 东北石油大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
17 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
18 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
19 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
20 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 46794 |
21 | 大连大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 46029 |
22 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
23 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
24 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
25 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
26 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
27 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
28 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
29 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
30 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
31 | 河南理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
32 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
33 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
34 | 上海健康医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
35 | 陕西理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 409 | 45294 |
36 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
37 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
38 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
39 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
40 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
41 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
42 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
43 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
44 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
45 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
46 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
47 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
48 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
49 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
50 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
51 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
52 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 46029 |
53 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
54 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
55 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
56 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
57 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
58 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
59 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
60 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
61 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
62 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
63 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
64 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
65 | 沈阳大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
66 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
67 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
68 | 阜阳师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 46029 |
69 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
70 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
71 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
72 | 天津城建大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
73 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
74 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
75 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
76 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
77 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
78 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
79 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
80 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
81 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
82 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
83 | 长春工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
84 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
85 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
86 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
87 | 西南林业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
88 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
89 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
90 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
91 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
92 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
93 | 天津体育学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
94 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
95 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
96 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
97 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 409 | 45294 |
98 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
99 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
100 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
101 | 辽宁工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
102 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
103 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
104 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
105 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 46794 |
106 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 409 | 45294 |
107 | 右江民族医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
108 | 北华航天工业学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 46029 |
109 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
110 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
111 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
112 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
113 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
114 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
115 | 北方民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
116 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
117 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
118 | 沈阳化工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
119 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
120 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
121 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
122 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 46794 |
123 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
124 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
125 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
126 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
127 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
128 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
129 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
130 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
131 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
132 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
133 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 46794 |
134 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
135 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
136 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
137 | 中原工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
138 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
139 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
140 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
141 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
142 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
143 | 济宁学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
144 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
145 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
146 | 黑龙江工程学院(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
147 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
148 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
三、近三年黑龙江高考理科412分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
2 | 昆明医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
3 | 三峡大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
4 | 中南民族大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
5 | 黑龙江大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
6 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
7 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
8 | 大连交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
9 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
10 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
11 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
12 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
13 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
14 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
15 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
16 | 东北石油大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
17 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
18 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
19 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
20 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 46794 |
21 | 大连大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 46029 |
22 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
23 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
24 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
25 | 哈尔滨师范大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
26 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
27 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
28 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
29 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
30 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
31 | 河南理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
32 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
33 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
34 | 上海健康医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
35 | 陕西理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 409 | 45294 |
36 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
37 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
38 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
39 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
40 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
41 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
42 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
43 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
44 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
45 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
46 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
47 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
48 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
49 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
50 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
51 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
52 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 46029 |
53 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
54 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
55 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
56 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
57 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
58 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
59 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
60 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
61 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
62 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
63 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
64 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
65 | 沈阳大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
66 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
67 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
68 | 阜阳师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 46029 |
69 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
70 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
71 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
72 | 天津城建大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
73 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
74 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
75 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
76 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
77 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
78 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
79 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
80 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
81 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
82 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
83 | 长春工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
84 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
85 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
86 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
87 | 西南林业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
88 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
89 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
90 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
91 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
92 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
93 | 天津体育学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
94 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
95 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
96 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
97 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 409 | 45294 |
98 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
99 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
100 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
101 | 辽宁工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
102 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
103 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
104 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
105 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 46794 |
106 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 409 | 45294 |
107 | 右江民族医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
108 | 北华航天工业学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 46029 |
109 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
110 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
111 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
112 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
113 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
114 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
115 | 北方民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
116 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
117 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
118 | 沈阳化工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
119 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
120 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
121 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
122 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 46794 |
123 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 44180 |
124 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
125 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
126 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
127 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
128 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
129 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
130 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
131 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
132 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
133 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 46794 |
134 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
135 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 44527 |
136 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
137 | 中原工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
138 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 47929 |
139 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
140 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
141 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
142 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
143 | 济宁学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 404 | 47182 |
144 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 47544 |
145 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 406 | 46401 |
146 | 黑龙江工程学院(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 44920 |
147 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 45651 |
148 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 413 | 43801 |
149 | 河北工业大学(芬兰校区)(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 38639 |
150 | 海南大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
151 | 哈尔滨医科大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
152 | 杭州师范大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
153 | 东北农业大学(B)(预科) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 409 | 40518 |
154 | 东北农业大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 38639 |
155 | 延边大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 410 | 40197 |
156 | 延边大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 412 | 39571 |
157 | 江苏科技大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 36780 |
158 | 重庆工商大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 411 | 39898 |
159 | 宁波诺丁汉大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 38341 |
160 | 陕西科技大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 37682 |
161 | 西安财经大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
162 | 西南民族大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 37371 |
163 | 青岛科技大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 38639 |
164 | 东北电力大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 405 | 41833 |
165 | 东北电力大学(艺术类专业) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 408 | 40877 |
166 | 黑龙江大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 38639 |
167 | 广西师范大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 41216 |
168 | 西南科技大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 38951 |
169 | 海南师范大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 38639 |
170 | 成都大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 37108 |
171 | 安徽工业大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 403 | 42533 |
172 | 哈尔滨理工大学(B) | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 38639 |
