辽宁传媒学院2022年辽宁物理类招生计划
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
教育技术学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 5 | 四年 | 0 | |
学前教育(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 1 | 四年 | 0 | |
小学教育(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 1 | 四年 | 0 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 5 | 四年 | 0 | |
英语(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 3 | 四年 | 19000元/年 | |
日语 | 师范类 | 物理类 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
商务英语 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 5060元/年 | |
新闻传播学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 6600元/年 | |
数学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 6 | 四年 | 0 | |
物理学类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 四年 | 3850元/年 | |
物理学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 4 | 四年 | 0 | |
化学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 5 | 四年 | 0 | |
化学 | 师范类 | 物理类 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 2 | 四年 | 0 | |
生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 5 | 四年 | 0 | |
心理学 | 师范类 | 物理类 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
心理学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 3 | 四年 | 0 | |
计算机类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 四年 | 4630元/年 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 19000元/年 | |
环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 四年 | 3850元/年 | |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 28000元/年 |
标签: 大学
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!